Маслозаполненный двухступенчатый винтовой компрессор с синхронным двигателем на постоянных магнитах и частотным преобразователем (25-35 бар)
IE4 Повышенный КПД (опционально IE5), низкошумный, синхронный двигатель с постоянными магнитами (IP65), двойной частотный привод (VSD)
|
|
Мощность | 45-375kW |
|
|
Производите льность | 2.8-46.8m³/min |
|
Максимальное давление | 25-35bar |
×
Параметры продукта
Подробная информация
| Модель | SHP-45A-II | SHP-55A-II | SHP-75A-II | SHP-90A-II | SHP-110A-II | SHP-120A-II | SHP-132A-II | SHP-150A-II | SHP-160A-II | SHP-185A-II | SHP-200A-II | SHP-220A-II | SHP-250A-II | SHP-280A-II | SHP-300A-II | SHP-330A-II | SHP-355A-II | SHP-375A-II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Компрессор | Рабочее давление | 2.0 Mpa | 2.5 Mpa | 2.0 Mpa | 2.5 Mpa | 3.0 Mpa | 3.5 Mpa | 2.0 Mpa | 2.5 Mpa | 3.0 Mpa | 3.5 Mpa | 2.0 Mpa | 2.5 Mpa | 3.0 Mpa | 3.5 Mpa | 2.0 Mpa | 2.5 Mpa | 3.0 Mpa | 3.5 Mpa | 2.0 Mpa | 2.5 Mpa | 2.0 Mpa | 2.5 Mpa | 3.0 Mpa | 3.5 Mpa | 2.0 Mpa | 2.5 Mpa | 2.0 Mpa | 2.5 Mpa | 3.0 Mpa | 3.5 Mpa | 2.0 Mpa | 2.5 Mpa | 3.0 Mpa | 3.5 Mpa | 2.0 Mpa | 2.5 Mpa | 3.0 Mpa | 3.5 Mpa | 2.0 Mpa | 2.5 Mpa | 3.0 Mpa | 3.5 Mpa | 2.0 Mpa | 2.5 Mpa | 3.0 Mpa | 3.5 Mpa | 2.0 Mpa | 2.5 Mpa | 3.0 Mpa | 3.5 Mpa | 2.0 Mpa | 2.5 Mpa | 3.0 Mpa | 3.5 Mpa | 2.0 Mpa | 2.5 Mpa | 3.0 Mpa | 3.5 Mpa | 3.0 Mpa | 3.5 Mpa | 2.0 Mpa | 2.5 Mpa | |
| Производительность(m³/min) | 3.6-5.1 | 2.9-4.2 | 4.4-6.3 | 3.7-5.3 | 3.3-4.7 | 2.8-4.0 | 5.4-7.8 | 5.1-7.4 | 4.5-6.5 | 4.2-6.0 | 7.5-10.8 | 7.1-10.2 | 5.1-7.4 | 4.8-6.9 | 9.3-13.3 | 8.2-11.8 | 7.0-10.0 | 6.6-9.6 | 10.2-14.6 | 9.1-13 | 11.0-15.7 | 10.5-15 | 8.5-12.2 | 8.2-11.8 | 12.4-17.8 | 11.2-16 | 13.3-19 | 12.6-18 | 10.5-15 | 10.1-14.5 | 15.6-22.3 | 14-20 | 12.5-17.9 | 11.2-16 | 16.6-23.7 | 16.1-23 | 13.6-19.5 | 12.4-17.8 | 18.6-26.6 | 17.5-25 | 16.2-23.2 | 14-20 | 21.2-30.4 | 19.6-28 | 19.2-27.5 | 17.5-25 | 24.1-34.5 | 21.7-31 | 19.8-28.3 | 18.9-27 | 26.2-37.5 | 23.8-34 | 21-30 | 20.6-29.5 | 29.2-41.8 | 26.6-38 | 26.9-33.7 | 21.7-31 | 26-37.2 | 25.5-36.5 | 32.7-46.8 | 31.5-45 | ||
| Тип охлаждения | Воздушное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура на выходе (℃) | Температура окружающей среды +15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр выходного патрубка (inch) |
DN40 | DN32 | DN40 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN32 | DN32 | DN32 | DN50 | DN40 | DN32 | DN32 | DN50 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN40 | DN50 | DN40 | DN40 | DN40 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | ||
| Тип привода | Прямой привод (через соединительную муфту) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем смазочного масла (L) |
60 | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 | 80 | 70 | 70 | 70 | 110 | 100 | 70 | 70 | 130 | 110 | 110 | 110 | 130 | 110 | 130 | 110 | 110 | 110 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 200 | 200 | 250 | 250 | 200 | 200 | 250 | 250 | 280 | 280 | ||
| Способ регулирования производительности |
70-100% автоматическое управление,постоянное выходное давление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание масла в сжатом воздухе (ppm) |
≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ||
| Вибрация (mm/s) | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
| Максимальная температура окружающей среды(℃) | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | ||
| Электродвигатель | Мощность (kW) | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 132 | 132 | 132 | 132 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 185 | 185 | 185 | 185 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 | 330 | 330 | 330 | 330 | 355 | 355 | 375 | 375 | |
| Тип запуска | Плавный пуск через частотный преобразователь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | ||
| Система охлаждения |
Тип охлаждения | Воздушное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ управления | Частотное регулирование с поддержанием постоянной температуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность вентилятора (KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | ||
| Входное напряжение/частота (V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | ||
| Устройство безопасности и индикации | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикация технического обслуживания | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип управления | Интеллектуальное управление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума (db) | ≤68dB | ≤68dB | ≤70dB | ≤70dB | ≤70dB | ≤70dB | ≤70dB | ≤70dB | ≤70dB | ≤70dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤80dB | ≤80dB | ≤80dB | ≤80dB | ≤80dB | ≤80dB | ≤80dB | ≤80dB | ≤82dB | ≤82dB | ≤82dB | ≤82dB | ≤82dB | ≤82dB | ≤82dB | ≤82dB | ≤85dB | ≤85dB | ≤85dB | ≤85dB | ≤85dB | ≤85dB | ≤85dB | ≤85dB | ≤85dB | ≤85dB | ≤88dB | ≤88dB | ||
| Масса (kg) | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3100 | 3100 | 2900 | 2900 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3500 | 3500 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 4400 | 4400 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 6300 | 6300 | 6300 | 5600 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | ||
| Габаритные размеры |
Длина (mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2750 | 2750 | 2300 | 2300 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3700 | 3700 | 3600 | 3600 | 3700 | 3700 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | |
| Ширина (mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1780 | 1780 | 1670 | 1670 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2250 | 2250 | 2250 | 2050 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | ||
| Высота (mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1950 | 1950 | 1690 | 1690 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | ||
Английский
Русский
Французский
Испанский
Арабский