Двухступенчатый винтовой компрессор с впрыском масла (серия TPM)
Высший класс энергоэффективности IE4 (IE5 — опционально), низкий уровень шума, двигатель с постоянными магнитами (степень защиты IP65), двухканальное частотное регулирование (Dual VSD)
|
|
Мощность | 20-500HP |
|
|
Производительность | 0.5-38.3m³/min |
|
Максимальное давление | 4.5-12.5bar |
×
Параметры оборудования
Подробная информация
Подробная информация
| Модель | SS-PMV-15A-II | SS-PMV-18A-II | SS-PMV-22A-II | SS-PMV-30A-II | SS-PMV-37A-II | SS-PMV-45A-II | SS-PMV-55A+II | SS-PMV-55A-II | SS-PMV-75A+II | SS-PMV-75A-II | SS-PMV-90A-II | SS-PMV-110A-II | SS-PMV-120A-II | SS-PMV-132A-II | SS-PMV-150A-II | SS-PMV-160A-II | SS-PMV-185A-II | SS-PMV-200A-II | SS-PMV-220A-II | SS-PMV-250A-II | SS-PMV-280A-II | SS-PMV-300A-II | SS-PMV-330A-II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Компрессор | Рабочее давление | 0.45 Mpa | 0.55 Mpa |
0.65 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.45 Mpa | 0.55 Mpa |
0.65 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.45 Mpa | 0.55 Mpa |
0.65 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.45 Mpa | 0.55 Mpa |
0.65 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.45 Mpa | 0.55 Mpa |
0.65 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.45 Mpa | 0.55 Mpa |
0.65 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.45 Mpa | 0.55 Mpa |
0.65 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 0.45 Mpa | 0.55 Mpa |
0.65 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.45 Mpa | 0.55 Mpa |
0.65 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 0.65 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.45 Mpa | 0.55 Mpa |
0.65 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.45 Mpa | 0.55 Mpa |
0.65 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.45 Mpa | 0.55 Mpa |
0.65 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.45 Mpa | 0.55 Mpa |
0.65 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.45 Mpa | 0.55 Mpa |
0.65 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.45 Mpa | 0.55 Mpa |
0.65 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.45 Mpa | 0.55 Mpa |
0.65 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.45 Mpa | 0.55 Mpa |
0.65 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.45 Mpa | 0.55 Mpa |
0.65 Mpa | 0.65+ Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.45 Mpa | 0.55 Mpa |
0.65 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 0.85+ Mpa |
1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.45 Mpa | 0.55 Mpa |
0.65 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.45 Mpa | 0.55 Mpa |
0.65 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.45 Mpa | 0.55 Mpa |
0.65 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | |
| Производительность(m³/min) | 1.0-3.9 | 0.9-3.5 | 0.8-3.2 | 0.7-3.0 | 0.7-2.9 | 0.6-2.4 | 0.5-2.0 | 1.2-4.8 | 1.1-4.3 | 1.0-4.0 | 0.9-3.8 | 0.8-3.4 | 0.7-2.9 | 0.7-2.7 | 1.6-6.4 | 1.5-6.1 | 1.2-4.8 | 1.1-4.5 | 1.1-4.3 | 0.8-3.4 | 0.7-2.9 | 2.1-8.8 | 1.9-7.7 | 1.8-7.0 | 1.6-6.8 | 1.5-6.2 | 1.2-4.7 | 1.1-4.3 | 2.6-10.3 | 2.4-9.5 | 2.2-8.7 | 1.9-7.5 | 1.8-7.4 | 1.5-6.0 | 1.4-5.6 | 3.3-13.1 | 2.9-11.5 | 2.4-10.5 | 2.3-10.0 | 2.2-8.6 | 1.9-7.5 | 1.6-6.4 | 3.9-15.5 | 3.4-14.5 | 3.2-13.3 | 3.0-13.1 | 2.8-12.3 | 3.9-15.5 | 3.4-14.5 | 3.2-13.3 | 3.0-13.1 | 2.8-12.3 | 2.3-10.1 | 2.3-9.0 | 4.2-20.7 | 4.8-19.0 | 4.5-17.5(+) | 4.2-16.6(+) | 3.8-15.6(+) | 4.5-17.5 | 4.2-16.6 | 3.8-15.6 | 3.4-13.6 | 2.9-11.5 | 6.4-25.6 | 5.9-23.6 | 5.6-22.4 | 5.3-20.8 | 4.9-20.0 | 4.1-16.3 | 3.9-15.3 | 7.7-30.0 | 7.2-28.2 | 6.7-26.6 | 6.1-24.5 | 5.8-23.5 | 5.1-20.1 | 4.4-17.3 | 8.8-35.0 | 7.9-30.0 | 7.2-28.2 | 6.5-26.0 | 6.1-24.8 | 5.6-22.9 | 4.7-19.2 | 9.6-38.3 | 8.8-35.0 | 7.8-33.0 | 7.2-30.0 | 6.9-28.0 | 6.1-24.1 | 5.4-21.3 | 10.5-42.0 | 9.6-38.3 | 8.8-35.0 | 8.1-33.0 | 7.4-30.0 | 6.5-28.0 | 6.1-24.3 | 11.0-44.0 | 10.5-42.0 | 9.6-38.3 | 8.8-35.0 | 8.1-33.0 | 7.7-30.0 | 6.5-26.3 | 12.5-50.0 | 11.5-46.0 | 11.0-44.0 | 10.7-42.0 | 10.3-40.0 | 8.8-35.5 | 7.5-32.4 | 13.7-55.0 | 12.5-50.0 | 11.5-46.0 | 11.0-44.0 | 10.5-42.0 | 9.7-38.6 | 8.2-33.0 | 15.3-61.0 | 13.7-55.0 | 13.0-52.0 | 12.7-51.0 | 12.4-49.6 | 11.5-46.0 | 10.3-41.2 | 9.5-38.1 | 16.3-65.0 | 15.3-61.0 | 15.0-60.0 | 13.8-55.3 | 12.8-51.0 | 13.0-52.0 | 11.7-46.0 | 10.3-41.2 | 19.2-76.9 | 17.8-71.0 | 16.2-65.0 | 15.1-60.5 | 14.1-56.5 | 12.8-51.0 | 11.6-46.0 | 20.6-82.5 | 19.2-76.8 | 17.7-70.9 | 16.2-65.0 | 15.0-60.3 | 14.1-56.5 | 12.8-51.5 | 21.3-85.5 | 20.6-82.4 | 19.2-76.7 | 17.7-70.7 | 16.2-65.0 | 15.0-60.2 | 14.1-56.5 | ||
| Тип охлаждения | Воздушное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура на выходе (℃) | Температура окружающей среды +15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр выходного патрубка (inch) |
G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 | G2 | G2 | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G1 1/2 | G1 1/2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 1/2 | G2 1/2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | G2 1/2 | G2 1/2 | G2 1/2 | G2 1/2 | G2 1/2 | G2 | G2 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | G2 1/2 | G2 1/2 | DN100 | DN80 | DN80 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN100 | DN100 | DN100 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN125 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN80 | DN80 | DN125 | DN125 | DN125 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN125 | DN150 | DN125 | DN125 | DN200 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | ||
| Тип привода | Прямой привод (через соединительную муфту) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем смазочного масла (L) |
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 50 | 50 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 24 | 24 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 120 | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 120 | 120 | 120 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 | 120 | 180 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Способ регулирования производительности |
25-100% автоматическое управление,постоянное выходное давление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание масла в сжатом воздухе (ppm) |
≤3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вибрация (mm/s) | ≤7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная температура окружающей среды(℃) | 52℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электродвигатель | Мощность (kW) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |
| Тип запуска | Плавный пуск через частотный преобразователь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система охлаждения |
Тип охлаждения | Воздушное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ управления | Частотное регулирование с поддержанием постоянной температуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность вентилятора (KW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.35 | 1.35 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 11 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Входное напряжение/частота (V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | ||
| Устройство безопасности и индикации | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикация технического обслуживания | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип управления | Интеллектуальное управление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума (db) | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤70dB | ≤70dB | ≤70dB | ≤70dB | ≤70dB | ≤70dB | ≤70dB | ≤70dB | ≤70dB | ≤70dB | ≤70dB | ≤70dB | ≤70dB | ≤70dB | ≤70dB | ≤70dB | ≤70dB | ≤70dB | ≤70dB | ≤70dB | ≤70dB | ≤70dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤80dB | ≤80dB | ≤80dB | ≤80dB | ≤80dB | ≤80dB | ≤80dB | ≤80dB | ≤80dB | ≤80dB | ≤80dB | ≤80dB | ≤80dB | ≤80dB | ≤80dB | ≤82dB | ≤82dB | ≤82dB | ≤82dB | ≤82dB | ≤82dB | ≤82dB | ≤82dB | ≤82dB | ≤82dB | ≤82dB | ≤82dB | ≤82dB | ≤82dB | ≤82dB | ≤85dB | ≤85dB | ≤85dB | ≤85dB | ≤85dB | ≤85dB | ≤85dB | ≤85dB | ≤85dB | ≤85dB | ≤85dB | ≤85dB | ≤85dB | ≤85dB | ||
| Масса (kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1100 | 1100 | 1650 | 1650 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2100 | 2100 | 2000 | 2000 | 1700 | 1700 | 1700 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2000 | 2000 | 2600 | 2600 | 2400 | 2400 | 2400 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 4000 | 3500 | 3500 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 4100 | 4100 | 4100 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 4600 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4000 | 4000 | 4800 | 4800 | 4800 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 4400 | 4400 | 4400 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 4500 | 4500 | 6200 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 7600 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 7800 | 7800 | 7800 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6600 | 8000 | 6600 | 6600 | 8800 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 9000 | 9000 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 9300 | 9300 | 9300 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | ||
| Габаритные размеры |
Длина (mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1700 | 1700 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1550 | 1550 | 1850 | 1850 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2250 | 2250 | 1850 | 1850 | 1700 | 1700 | 1700 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 1850 | 1850 | 2450 | 2450 | 2300 | 2300 | 2300 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2900 | 2750 | 2750 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2900 | 2900 | 2900 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2930 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2750 | 2750 | 2930 | 2930 | 2930 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 2900 | 2900 | 2900 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 2900 | 2900 | 3500 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3800 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3800 | 3800 | 3800 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3500 | 3800 | 3500 | 3500 | 4300 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 4300 | 4300 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 4300 | 4300 | 4300 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | |
| Ширина (mm) | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 1130 | 1130 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 980 | 980 | 1180 | 1180 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1370 | 1370 | 1180 | 1180 | 1130 | 1130 | 1130 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1180 | 1180 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1940 | 1780 | 1780 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1940 | 1940 | 1940 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1900 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1780 | 1780 | 1900 | 1900 | 1900 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1940 | 1940 | 1940 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1940 | 1940 | 2250 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 2300 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2300 | 2300 | 2300 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2250 | 2300 | 2250 | 2250 | 2400 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | 2400 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | ||
| Высота (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1430 | 1430 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1300 | 1300 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1700 | 1700 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1430 | 1430 | 1740 | 1740 | 1690 | 1690 | 1690 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1950 | 1950 | 1950 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 2060 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 2060 | 2060 | 2060 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 1950 | 1950 | 1950 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 1950 | 1950 | 2300 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2400 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | 2400 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2300 | 2400 | 2300 | 2300 | 2650 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2650 | 2650 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2650 | 2650 | 2650 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | ||
