Двухступенчатый винтовой компрессор с впрыском масла (серия TPM)с водяным охлаждением
Высший класс энергоэффективности IE4 (IE5 — опционально), низкий уровень шума, двигатель с постоянными магнитами (степень защиты IP65), двухканальное частотное регулирование (Dual VSD)
|
|
Мощность | 20-500HP |
|
|
Производительность | 0.5-38.3m³/min |
|
Максимальное давление | 4.5-12.5bar |
×
Параметры продукта
Подробная информация
SS-PMV-220W-II-0.45
| Технические характеристики винтовых воздушных компрессоров SS-PMV-22W II | |||
|---|---|---|---|
| Модель | SS-PMV-220W-II | ||
| Компрессор | Производительность(m³/min) | 0.45 Mpa | 30.5-61.0 |
| Тип охлаждения | Водяное | ||
| Температура на выходе (℃) | Температура окружающей среды +15 | ||
| Диаметр выходного патрубка (inch) |
DN150 | ||
| Тип привода | Прямой привод (через соединительную муфту) | ||
| Объем смазочного масла (L) |
200 | ||
| Способ регулирования производительности |
50-100% автоматическое управление, постоянное выходное давление | ||
| Содержание масла в сжатом воздухе (ppm) |
≤3 | ||
| Вибрация (mm/s) | ≤7 | ||
| Максимальная температура окружающей среды(℃) | 52℃ | ||
| Электродвигатель | Мощность (kW) | 220 | |
| Тип запуска | Плавный пуск через частотный преобразователь | ||
| Степень защиты | IP55 | ||
| Система охлаждения |
Тип охлаждения | Водяное | |
| Кол-во охлаждающей воды(t/h) | 37.8 | ||
| Давление входящей воды (MPa) | 0.2-0.4 | ||
| Температура входящей воды (℃) | 35 | ||
| Входное напряжение/частота (V/Hz) | 380/50 | ||
| Устройство безопасности и индикации | Есть | ||
| Индикация технического обслуживания | Есть | ||
| Тип управления | Интеллектуальное управление | ||
| Уровень шума (db) | ≤80dB | ||
| Масса (kg) | 7500 | ||
| Габаритные размеры |
Длина (mm) | 3800 | |
| Ширина (mm) | 2300 | ||
| Высота (mm) | 2400 | ||
| УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ РАЗМЕРЫ ПРИВЕДЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ СПРАВКИ И МОГУТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ. | |||
SS-PMV-220W-II-0.55
| Технические характеристики винтовых воздушных компрессоров SS-PMV-22W II | |||
|---|---|---|---|
| Модель | SS-PMV-220W-II | ||
| Компрессор | Производительность(m³/min) | 0.55 Mpa | 27.5-55.0 |
| Тип охлаждения | Водяное | ||
| Температура на выходе (℃) | Температура окружающей среды +15 | ||
| Диаметр выходного патрубка (inch) |
DN150 | ||
| Тип привода | Прямой привод (через соединительную муфту) | ||
| Объем смазочного масла (L) |
200 | ||
| Способ регулирования производительности |
50-100% автоматическое управление, постоянное выходное давление | ||
| Содержание масла в сжатом воздухе (ppm) |
≤3 | ||
| Вибрация (mm/s) | ≤7 | ||
| Максимальная температура окружающей среды(℃) | 52℃ | ||
| Электродвигатель | Мощность (kW) | 220 | |
| Тип запуска | Плавный пуск через частотный преобразователь | ||
| Степень защиты | IP55 | ||
| Система охлаждения |
Тип охлаждения | Водяное | |
| Кол-во охлаждающей воды(t/h) | 37.8 | ||
| Давление входящей воды (MPa) | 0.2-0.4 | ||
| Температура входящей воды (℃) | 35 | ||
| Входное напряжение/частота (V/Hz) | 380/50 | ||
| Устройство безопасности и индикации | Есть | ||
| Индикация технического обслуживания | Есть | ||
| Тип управления | Интеллектуальное управление | ||
| Уровень шума (db) | ≤80dB | ||
| Масса (kg) | 7500 | ||
| Габаритные размеры |
Длина (mm) | 3800 | |
| Ширина (mm) | 2300 | ||
| Высота (mm) | 2400 | ||
| УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ РАЗМЕРЫ ПРИВЕДЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ СПРАВКИ И МОГУТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ. | |||
SS-PMV-220W-II-0.65
| Технические характеристики винтовых воздушных компрессоров SS-PMV-22W II | |||
|---|---|---|---|
| Модель | SS-PMV-220W-II | ||
| Компрессор | Производительность(m³/min) | 0.65 Mpa | 25.5-51.0 |
| Тип охлаждения | Водяное | ||
| Температура на выходе (℃) | Температура окружающей среды +15 | ||
| Диаметр выходного патрубка (inch) |
DN150 | ||
| Тип привода | Прямой привод (через соединительную муфту) | ||
| Объем смазочного масла (L) |
200 | ||
| Способ регулирования производительности |
50-100% автоматическое управление, постоянное выходное давление | ||
| Содержание масла в сжатом воздухе (ppm) |
≤3 | ||
| Вибрация (mm/s) | ≤7 | ||
| Максимальная температура окружающей среды(℃) | 52℃ | ||
| Электродвигатель | Мощность (kW) | 220 | |
| Тип запуска | Плавный пуск через частотный преобразователь | ||
| Степень защиты | IP55 | ||
| Система охлаждения |
Тип охлаждения | Водяное | |
| Кол-во охлаждающей воды(t/h) | 37.8 | ||
| Давление входящей воды (MPa) | 0.2-0.4 | ||
| Температура входящей воды (℃) | 35 | ||
| Входное напряжение/частота (V/Hz) | 380/50 | ||
| Устройство безопасности и индикации | Есть | ||
| Индикация технического обслуживания | Есть | ||
| Тип управления | Интеллектуальное управление | ||
| Уровень шума (db) | ≤80dB | ||
| Масса (kg) | 7500 | ||
| Габаритные размеры |
Длина (mm) | 3800 | |
| Ширина (mm) | 2300 | ||
| Высота (mm) | 2400 | ||
| УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ РАЗМЕРЫ ПРИВЕДЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ СПРАВКИ И МОГУТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ. | |||
SS-PMV-220W-II-0.75
| Технические характеристики винтовых воздушных компрессоров SS-PMV-22W II | |||
|---|---|---|---|
| Модель | SS-PMV-220W-II | ||
| Компрессор | Производительность(m³/min) | 0.75 Mpa | 24.8-49.6 |
| Тип охлаждения | Водяное | ||
| Температура на выходе (℃) | Температура окружающей среды +15 | ||
| Диаметр выходного патрубка (inch) |
DN125 | ||
| Тип привода | Прямой привод (через соединительную муфту) | ||
| Объем смазочного масла (L) |
180 | ||
| Способ регулирования производительности |
50-100% автоматическое управление, постоянное выходное давление | ||
| Содержание масла в сжатом воздухе (ppm) |
≤3 | ||
| Вибрация (mm/s) | ≤7 | ||
| Максимальная температура окружающей среды(℃) | 52℃ | ||
| Электродвигатель | Мощность (kW) | 220 | |
| Тип запуска | Плавный пуск через частотный преобразователь | ||
| Степень защиты | IP55 | ||
| Система охлаждения |
Тип охлаждения | Водяное | |
| Кол-во охлаждающей воды(t/h) | 37.8 | ||
| Давление входящей воды (MPa) | 0.2-0.4 | ||
| Температура входящей воды (℃) | 35 | ||
| Входное напряжение/частота (V/Hz) | 380/50 | ||
| Устройство безопасности и индикации | Есть | ||
| Индикация технического обслуживания | Есть | ||
| Тип управления | Интеллектуальное управление | ||
| Уровень шума (db) | ≤80dB | ||
| Масса (kg) | 6200 | ||
| Габаритные размеры |
Длина (mm) | 3500 | |
| Ширина (mm) | 2100 | ||
| Высота (mm) | 2400 | ||
| УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ РАЗМЕРЫ ПРИВЕДЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ СПРАВКИ И МОГУТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ. | |||
SS-PMV-220W-II-0.85
| Технические характеристики винтовых воздушных компрессоров SS-PMV-22W II | |||
|---|---|---|---|
| Модель | SS-PMV-220W-II | ||
| Компрессор | Производительность(m³/min) | 0.85 Mpa | 23-46.0 |
| Тип охлаждения | Водяное | ||
| Температура на выходе (℃) | Температура окружающей среды +15 | ||
| Диаметр выходного патрубка (inch) |
DN125 | ||
| Тип привода | Прямой привод (через соединительную муфту) | ||
| Объем смазочного масла (L) |
180 | ||
| Способ регулирования производительности |
50-100% автоматическое управление, постоянное выходное давление | ||
| Содержание масла в сжатом воздухе (ppm) |
≤3 | ||
| Вибрация (mm/s) | ≤7 | ||
| Максимальная температура окружающей среды(℃) | 52℃ | ||
| Электродвигатель | Мощность (kW) | 220 | |
| Тип запуска | Плавный пуск через частотный преобразователь | ||
| Степень защиты | IP55 | ||
| Система охлаждения |
Тип охлаждения | Водяное | |
| Кол-во охлаждающей воды(t/h) | 37.8 | ||
| Давление входящей воды (MPa) | 0.2-0.4 | ||
| Температура входящей воды (℃) | 35 | ||
| Входное напряжение/частота (V/Hz) | 380/50 | ||
| Устройство безопасности и индикации | Есть | ||
| Индикация технического обслуживания | Есть | ||
| Тип управления | Интеллектуальное управление | ||
| Уровень шума (db) | ≤80dB | ||
| Масса (kg) | 6200 | ||
| Габаритные размеры |
Длина (mm) | 3500 | |
| Ширина (mm) | 2100 | ||
| Высота (mm) | 2400 | ||
| УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ РАЗМЕРЫ ПРИВЕДЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ СПРАВКИ И МОГУТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ. | |||
SS-PMV-220W-II-1.05
| Технические характеристики винтовых воздушных компрессоров SS-PMV-22W II | |||
|---|---|---|---|
| Модель | SS-PMV-220W-II | ||
| Компрессор | Производительность(m³/min) | 1.05 Mpa | 20.6-41.2 |
| Тип охлаждения | Водяное | ||
| Температура на выходе (℃) | Температура окружающей среды +15 | ||
| Диаметр выходного патрубка (inch) |
DN125 | ||
| Тип привода | Прямой привод (через соединительную муфту) | ||
| Объем смазочного масла (L) |
180 | ||
| Способ регулирования производительности |
50-100% автоматическое управление, постоянное выходное давление | ||
| Содержание масла в сжатом воздухе (ppm) |
≤3 | ||
| Вибрация (mm/s) | ≤7 | ||
| Максимальная температура окружающей среды(℃) | 52℃ | ||
| Электродвигатель | Мощность (kW) | 220 | |
| Тип запуска | Плавный пуск через частотный преобразователь | ||
| Степень защиты | IP55 | ||
| Система охлаждения |
Тип охлаждения | Водяное | |
| Кол-во охлаждающей воды(t/h) | 37.8 | ||
| Давление входящей воды (MPa) | 0.2-0.4 | ||
| Температура входящей воды (℃) | 35 | ||
| Входное напряжение/частота (V/Hz) | 380/50 | ||
| Устройство безопасности и индикации | Есть | ||
| Индикация технического обслуживания | Есть | ||
| Тип управления | Интеллектуальное управление | ||
| Уровень шума (db) | ≤80dB | ||
| Масса (kg) | 6200 | ||
| Габаритные размеры |
Длина (mm) | 3500 | |
| Ширина (mm) | 2100 | ||
| Высота (mm) | 2400 | ||
| УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ РАЗМЕРЫ ПРИВЕДЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ СПРАВКИ И МОГУТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ. | |||
SS-PMV-220W-II-1.25
| Технические характеристики винтовых воздушных компрессоров SS-PMV-220W II | |||
|---|---|---|---|
| Модель | SS-PMV-220W-II | ||
| Компрессор | Производительность(m³/min) | 1.25 Mpa | 19-38.1 |
| Тип охлаждения | Водяное | ||
| Температура на выходе (℃) | Температура окружающей среды +15 | ||
| Диаметр выходного патрубка (inch) |
DN125 | ||
| Тип привода | Прямой привод (через соединительную муфту) | ||
| Объем смазочного масла (L) |
180 | ||
| Способ регулирования производительности |
50-100% автоматическое управление, постоянное выходное давление | ||
| Содержание масла в сжатом воздухе (ppm) |
≤3 | ||
| Вибрация (mm/s) | ≤7 | ||
| Максимальная температура окружающей среды(℃) | 52℃ | ||
| Электродвигатель | Мощность (kW) | 220 | |
| Тип запуска | Плавный пуск через частотный преобразователь | ||
| Степень защиты | IP55 | ||
| Система охлаждения |
Тип охлаждения | Водяное | |
| Кол-во охлаждающей воды(t/h) | 37.8 | ||
| Давление входящей воды (MPa) | 0.2-0.4 | ||
| Температура входящей воды (℃) | 35 | ||
| Входное напряжение/частота (V/Hz) | 380/50 | ||
| Устройство безопасности и индикации | Есть | ||
| Индикация технического обслуживания | Есть | ||
| Тип управления | Интеллектуальное управление | ||
| Уровень шума (db) | ≤80dB | ||
| Масса (kg) | 6200 | ||
| Габаритные размеры |
Длина (mm) | 3500 | |
| Ширина (mm) | 2100 | ||
| Высота (mm) | 2400 | ||
| УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ РАЗМЕРЫ ПРИВЕДЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ СПРАВКИ И МОГУТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ. | |||
Основные компоненты +
Преимущества системы
Двухступенчатый компрессор с двигателем на постоянных магнитах IE4 (опция IE5) и двойным ЧРП
- Высокоэффективная низкооборотная двухступенчатая винтовая группа
• Принцип изотермического сжатия, высокая объёмная эффективность, низкое отношение сжатия - Высокоэффективный двигатель с постоянными магнитами
• Двигатель с ПМ класса IE4 обеспечивает КПД 98% и экономит 5% энергии по сравнению со стандартными двигателями с ЧРП - Широкий диапазон скоростей и точное управление
• Широкий диапазон регулировки скорости (25–100%) с точностью поддержания давления ±0,5% для стабильной работы - Технология двойного инвертора
• Интеллектуальный двухчастотный привод поддерживает постоянную температуру (±1°C) и давление (±0,1 бар) на выходе - Специализированный главный фильтр с контролем потерь воздуха
• Меньшие потери давления, высокая эффективность, увеличенный срок службы - Премиальная система подшипников SKF
• Обеспечивает срок службы более 50 000 часов с допустимым уровнем вибрации <0,01 мм - Увеличенная система охлаждения
• Радиатор на 30% больше с антикоррозионным нанопокрытием (испытание солевым туманом >1000 ч)
• На 15% лучший теплоотвод по сравнению со средним показателем отрасли - Передовая система сепарации масла и газа
• Специально разработанный складчатый маслоотделитель
• Содержание масла в выходном воздухе ≤3 ppm
• Увеличенный срок службы (до 8000 часов)
Английский
Русский
Французский
Испанский
Арабский