Одноступенчатый энергосберегающий винтовой компрессор с частотным регулированием и постоянными магнитами
Класс энергоэффективности IE4 Premium Efficiency (IE5 опционально), низкий уровень шума, высокоэффективный электродвигатель с постоянными магнитами (IP65), система двойного частотного преобразования (Dual VSD)
|
|
Мощность | 7.5-160kW |
|
|
Производите льность | 0.34-31.0m³/min |
|
Максимальное давление | 7.5-12.5bar |
×
Параметры продукта
Подробная информация
SSS-PMV-132A+-0.75
| Технические характеристики винтовых воздушных компрессоров SSS-PMV-132A+ | |||
|---|---|---|---|
| Модель | SSS-PMV-132A+ | ||
| Компрессор | Рабочее давление | 0.75 Mpa | 9.0-30.0 |
| Тип охлаждения | Воздушное | ||
| Температура на выходе (℃) | Температура окружающей среды +15 | ||
| Диаметр выходного патрубка (inch) | DN100 | ||
| Тип привода | Прямой привод (через муфту) | ||
| Объем смазочного масла (L) | 100 | ||
| Способ регулирования производительности | 30-100% автоматическое управление,постоянное выходное давление | ||
| Содержание масла в сжатом воздухе (ppm) | ≤3 | ||
| Вибрация (mm/s) | ≤7 | ||
| Максимальная температура окружающей среды(℃) | 52℃ | ||
| Электродвигатель | Мощность (kW) | 132 | |
| Тип запуска | Плавный пуск через частотный преобразователь |
||
| Степень защиты | IP65 | ||
| Система охлаждения |
Тип охлаждения | Воздушное | |
| Способ управления | Частотное регулирование с поддержанием постоянной температуры | ||
| Мощность вентилятора (KW) | 2×2.2 | ||
| Входное напряжение/частота (V/Hz) | 380/50 | ||
| Устройство безопасности и индикации | Есть | ||
| Индикация технического обслуживания | Есть | ||
| Тип управления | Интеллектуальное управление | ||
| Уровень шума (db) | ≤78dB | ||
| Масса (kg) | 3200 | ||
| Габаритные размеры |
Длина (mm) | 2900 | |
| Ширина (mm) | 1890 | ||
| Высота (mm) | 2050 | ||
| Вышеуказанные габаритные размеры приведены только для справки, габаритные размеры могут незначительно отличаться. |
|||
SSS-PMV-08A-0.75
| Технические характеристики винтовых воздушных компрессоров SSS-PMV-08A | |||
|---|---|---|---|
| Модель | SSS-PMV-08A | ||
| Компрессор | Рабочее давление | 0.75 Mpa | 0.48-1.20 |
| Тип охлаждения | Воздушное | ||
| Температура на выходе (℃) | Температура окружающей среды +15 | ||
| Диаметр выходного патрубка (inch) | G3/4 | ||
| Тип привода | Прямой привод (без муфты) | ||
| Объем смазочного масла (L) | 10 | ||
| Способ регулирования производительности | 40-100% автоматическое управление,постоянное выходное давление | ||
| Содержание масла в сжатом воздухе (ppm) | ≤3 | ||
| Вибрация (mm/s) | ≤7 | ||
| Максимальная температура окружающей среды(℃) | 52℃ | ||
| Электродвигатель | Мощность (kW) | 7.5 | |
| Тип запуска | Плавный пуск через частотный преобразователь |
||
| Степень защиты | IP65 | ||
| Система охлаждения |
Тип охлаждения | Воздушное | |
| Способ управления | Интеллектуальное управление | ||
| Мощность вентилятора (KW) | 0.12 | ||
| Входное напряжение/частота (V/Hz) | 380/50 | ||
| Устройство безопасности и индикации | Есть | ||
| Индикация технического обслуживания | Есть | ||
| Тип управления | Интеллектуальное управление | ||
| Уровень шума (db) | ≤60dB | ||
| Масса (kg) | 260 | ||
| Габаритные размеры |
Длина (mm) | 650 | |
| Ширина (mm) | 650 | ||
| Высота (mm) | 1015 | ||
| Вышеуказанные габаритные размеры приведены только для справки, габаритные размеры могут незначительно отличаться. |
|||
SSS-PMV-08A-0.85
| Технические характеристики винтовых воздушных компрессоров SSS-PMV-08A | |||
|---|---|---|---|
| Модель | SSS-PMV-08A | ||
| Компрессор | Рабочее давление | 0.85 Mpa | 0.44-1.10 |
| Тип охлаждения | Воздушное | ||
| Температура на выходе (℃) | Температура окружающей среды +15 | ||
| Диаметр выходного патрубка (inch) | G3/4 | ||
| Тип привода | Прямой привод (без муфты) | ||
| Объем смазочного масла (L) | 10 | ||
| Способ регулирования производительности | 40-100% автоматическое управление,постоянное выходное давление | ||
| Содержание масла в сжатом воздухе (ppm) | ≤3 | ||
| Вибрация (mm/s) | ≤7 | ||
| Максимальная температура окружающей среды(℃) | 52℃ | ||
| Электродвигатель | Мощность (kW) | 7.5 | |
| Тип запуска | Плавный пуск через частотный преобразователь |
||
| Степень защиты | IP65 | ||
| Система охлаждения |
Тип охлаждения | Воздушное | |
| Способ управления | Интеллектуальное управление | ||
| Мощность вентилятора (KW) | 0.12 | ||
| Входное напряжение/частота (V/Hz) | 380/50 | ||
| Устройство безопасности и индикации | Есть | ||
| Индикация технического обслуживания | Есть | ||
| Тип управления | Интеллектуальное управление | ||
| Уровень шума (db) | ≤60dB | ||
| Масса (kg) | 260 | ||
| Габаритные размеры |
Длина (mm) | 650 | |
| Ширина (mm) | 650 | ||
| Высота (mm) | 1015 | ||
| Вышеуказанные габаритные размеры приведены только для справки, габаритные размеры могут незначительно отличаться. |
|||
SSS-PMV-08A-1.05
| Технические характеристики винтовых воздушных компрессоров SSS-PMV-08A | |||
|---|---|---|---|
| Модель | SSS-PMV-08A | ||
| Компрессор | Рабочее давление | 1.05 Mpa | 0.41-1.02 |
| Тип охлаждения | Воздушное | ||
| Температура на выходе (℃) | Температура окружающей среды +15 | ||
| Диаметр выходного патрубка (inch) | G3/4 | ||
| Тип привода | Прямой привод (без муфты) | ||
| Объем смазочного масла (L) | 10 | ||
| Способ регулирования производительности | 40-100% автоматическое управление,постоянное выходное давление | ||
| Содержание масла в сжатом воздухе (ppm) | ≤3 | ||
| Вибрация (mm/s) | ≤7 | ||
| Максимальная температура окружающей среды(℃) | 52℃ | ||
| Электродвигатель | Мощность (kW) | 7.5 | |
| Тип запуска | Плавный пуск через частотный преобразователь |
||
| Степень защиты | IP65 | ||
| Система охлаждения |
Тип охлаждения | Воздушное | |
| Способ управления | Интеллектуальное управление | ||
| Мощность вентилятора (KW) | 0.12 | ||
| Входное напряжение/частота (V/Hz) | 380/50 | ||
| Устройство безопасности и индикации | Есть | ||
| Индикация технического обслуживания | Есть | ||
| Тип управления | Интеллектуальное управление | ||
| Уровень шума (db) | ≤60dB | ||
| Масса (kg) | 260 | ||
| Габаритные размеры |
Длина (mm) | 650 | |
| Ширина (mm) | 650 | ||
| Высота (mm) | 1015 | ||
| Вышеуказанные габаритные размеры приведены только для справки, габаритные размеры могут незначительно отличаться. |
|||
SSS-PMV-08A-1.25
| Технические характеристики винтовых воздушных компрессоров SSS-PMV-08A | |||
|---|---|---|---|
| Модель | SSS-PMV-08A | ||
| Компрессор | Рабочее давление | 1.25 Mpa | 0.34-0.86 |
| Тип охлаждения | Воздушное | ||
| Температура на выходе (℃) | Температура окружающей среды +15 | ||
| Диаметр выходного патрубка (inch) | G3/4 | ||
| Тип привода | Прямой привод (без муфты) | ||
| Объем смазочного масла (L) | 10 | ||
| Способ регулирования производительности | 40-100% автоматическое управление,постоянное выходное давление | ||
| Содержание масла в сжатом воздухе (ppm) | ≤3 | ||
| Вибрация (mm/s) | ≤7 | ||
| Максимальная температура окружающей среды(℃) | 52℃ | ||
| Электродвигатель | Мощность (kW) | 7.5 | |
| Тип запуска | Плавный пуск через частотный преобразователь |
||
| Степень защиты | IP65 | ||
| Система охлаждения |
Тип охлаждения | Воздушное | |
| Способ управления | Интеллектуальное управление | ||
| Мощность вентилятора (KW) | 0.12 | ||
| Входное напряжение/частота (V/Hz) | 380/50 | ||
| Устройство безопасности и индикации | Есть | ||
| Индикация технического обслуживания | Есть | ||
| Тип управления | Интеллектуальное управление | ||
| Уровень шума (db) | ≤60dB | ||
| Масса (kg) | 260 | ||
| Габаритные размеры |
Длина (mm) | 650 | |
| Ширина (mm) | 650 | ||
| Высота (mm) | 1015 | ||
| Вышеуказанные габаритные размеры приведены только для справки, габаритные размеры могут незначительно отличаться. |
|||
Английский
Русский
Французский
Испанский
Арабский