Двухступенчатые винтовые компрессоры без частотного преобразователя с энергоэффективным двигателем IE4 от WEG / Двухступенчатые винтовые компрессоры энергоэффективным двигателем IE4 от WEG
IE4 с повышенным КПД (опционально IE5), тихий синхронный двигатель с постоянными магнитами (степень защиты IP65)
|
|
Мощность | 45-560kW |
|
|
Производите льность | 9.8-100.9m³/min |
|
Максимальное давление | 0.2-0.4bar |
×
Параметры продукта
Подробная информация
SS-IM-220W-II-0.45
| Технические характеристики винтовых воздушных компрессоров SS-IM-220W-II | |||
|---|---|---|---|
| Модель | SS-IM-220W-II | ||
| Компрессор | Производительность(m³/min) | 0.45MPa | 61 |
| Тип охлаждения | Водяное | ||
| Температура на выходе (℃) | Температура окружающей среды +15 | ||
| Диаметр выходного патрубка (inch) | DN150 | ||
| Тип привода | Прямой привод (через соединительную муфту) | ||
| Объем смазочного масла (L) | 200 | ||
| Способ регулирования производительности | ON/0FF | ||
| Содержание масла в сжатом воздухе (ppm) | ≤3 | ||
| Вибрация (mm/s) | ≤7 | ||
| Максимальная температура окружающей среды(℃) | 52℃ | ||
| Электродвигатель | Мощность (kW) | 220 | |
| Тип запуска | Звезда-треугольник | ||
| Степень защиты | IP55 | ||
| Система охлаждения |
Тип охлаждения | Водяное | |
| Охлаждающая вода(t/h) | 37.8 | ||
| Давление входящей воды (MPa) | 0.2-0.4 | ||
| Температура входящей воды (℃) | 35 | ||
| Входное напряжение/частота (V/Hz) | 380/50 | ||
| Устройство безопасности и индикации | Есть | ||
| Индикация технического обслуживания | Есть | ||
| Тип управления | Интеллектуальное управление | ||
| Уровень шума (db) | ≤78dB | ||
| Масса (kg) | 8200 | ||
| Габаритные размеры |
Длина (mm) | 3800 | |
| Ширина (mm) | 2300 | ||
| Высота (mm) | 2400 | ||
SS-IM-220W-II-0.55
| Технические характеристики винтовых воздушных компрессоров SS-IM-220W-II | |||
|---|---|---|---|
| Модель | SS-IM-220W-II | ||
| Компрессор | Производительность(m³/min) | 0.55MPa | 55 |
| Тип охлаждения | Водяное | ||
| Температура на выходе (℃) | Температура окружающей среды +15 | ||
| Диаметр выходного патрубка (inch) | DN150 | ||
| Тип привода | Прямой привод (через соединительную муфту) | ||
| Объем смазочного масла (L) | 200 | ||
| Способ регулирования производительности | ON/0FF | ||
| Содержание масла в сжатом воздухе (ppm) | ≤3 | ||
| Вибрация (mm/s) | ≤7 | ||
| Максимальная температура окружающей среды(℃) | 52℃ | ||
| Электродвигатель | Мощность (kW) | 220 | |
| Тип запуска | Звезда-треугольник | ||
| Степень защиты | IP55 | ||
| Система охлаждения |
Тип охлаждения | Водяное | |
| Охлаждающая вода(t/h) | 37.8 | ||
| Давление входящей воды (MPa) | 0.2-0.4 | ||
| Температура входящей воды (℃) | 35 | ||
| Входное напряжение/частота (V/Hz) | 380/50 | ||
| Устройство безопасности и индикации | Есть | ||
| Индикация технического обслуживания | Есть | ||
| Тип управления | Интеллектуальное управление | ||
| Уровень шума (db) | ≤78dB | ||
| Масса (kg) | 8200 | ||
| Габаритные размеры |
Длина (mm) | 3800 | |
| Ширина (mm) | 2300 | ||
| Высота (mm) | 2400 | ||
SS-IM-220W-II-0.65
| Технические характеристики винтовых воздушных компрессоров SS-IM-220W-II | |||
|---|---|---|---|
| Модель | SS-IM-220W-II | ||
| Компрессор | Производительность(m³/min) | 0.65MPa | 51 |
| Тип охлаждения | Водяное | ||
| Температура на выходе (℃) | Температура окружающей среды +15 | ||
| Диаметр выходного патрубка (inch) | DN150 | ||
| Тип привода | Прямой привод (через соединительную муфту) | ||
| Объем смазочного масла (L) | 200 | ||
| Способ регулирования производительности | ON/0FF | ||
| Содержание масла в сжатом воздухе (ppm) | ≤3 | ||
| Вибрация (mm/s) | ≤7 | ||
| Максимальная температура окружающей среды(℃) | 52℃ | ||
| Электродвигатель | Мощность (kW) | 220 | |
| Тип запуска | Звезда-треугольник | ||
| Степень защиты | IP55 | ||
| Система охлаждения |
Тип охлаждения | Водяное | |
| Охлаждающая вода(t/h) | 37.8 | ||
| Давление входящей воды (MPa) | 0.2-0.4 | ||
| Температура входящей воды (℃) | 35 | ||
| Входное напряжение/частота (V/Hz) | 380/50 | ||
| Устройство безопасности и индикации | Есть | ||
| Индикация технического обслуживания | Есть | ||
| Тип управления | Интеллектуальное управление | ||
| Уровень шума (db) | ≤78dB | ||
| Масса (kg) | 8200 | ||
| Габаритные размеры |
Длина (mm) | 3800 | |
| Ширина (mm) | 2300 | ||
| Высота (mm) | 2400 | ||
SS-IM-220W-II-0.75
| Технические характеристики винтовых воздушных компрессоров SS-IM-220W-II | |||
|---|---|---|---|
| Модель | SS-IM-220W-II | ||
| Компрессор | Производительность(m³/min) | 0.75MPa | 49.6 |
| Тип охлаждения | Водяное | ||
| Температура на выходе (℃) | Температура окружающей среды +15 | ||
| Диаметр выходного патрубка (inch) | DN125 | ||
| Тип привода | Прямой привод (через соединительную муфту) | ||
| Объем смазочного масла (L) | 180 | ||
| Способ регулирования производительности | ON/0FF | ||
| Содержание масла в сжатом воздухе (ppm) | ≤3 | ||
| Вибрация (mm/s) | ≤7 | ||
| Максимальная температура окружающей среды(℃) | 52℃ | ||
| Электродвигатель | Мощность (kW) | 220 | |
| Тип запуска | Звезда-треугольник | ||
| Степень защиты | IP55 | ||
| Система охлаждения |
Тип охлаждения | Водяное | |
| Охлаждающая вода(t/h) | 37.8 | ||
| Давление входящей воды (MPa) | 0.2-0.4 | ||
| Температура входящей воды (℃) | 35 | ||
| Входное напряжение/частота (V/Hz) | 380/50 | ||
| Устройство безопасности и индикации | Есть | ||
| Индикация технического обслуживания | Есть | ||
| Тип управления | Интеллектуальное управление | ||
| Уровень шума (db) | ≤78dB | ||
| Масса (kg) | 7000 | ||
| Габаритные размеры |
Длина (mm) | 3500 | |
| Ширина (mm) | 2100 | ||
| Высота (mm) | 2400 | ||
SS-IM-220W-II-0.85
| Технические характеристики винтовых воздушных компрессоров SS-IM-220W-II | |||
|---|---|---|---|
| Модель | SS-IM-220W-II | ||
| Компрессор | Производительность(m³/min) | 0.85MPa | 46 |
| Тип охлаждения | Водяное | ||
| Температура на выходе (℃) | Температура окружающей среды +15 | ||
| Диаметр выходного патрубка (inch) | DN125 | ||
| Тип привода | Прямой привод (через соединительную муфту) | ||
| Объем смазочного масла (L) | 180 | ||
| Способ регулирования производительности | ON/0FF | ||
| Содержание масла в сжатом воздухе (ppm) | ≤3 | ||
| Вибрация (mm/s) | ≤7 | ||
| Максимальная температура окружающей среды(℃) | 52℃ | ||
| Электродвигатель | Мощность (kW) | 220 | |
| Тип запуска | Звезда-треугольник | ||
| Степень защиты | IP55 | ||
| Система охлаждения |
Тип охлаждения | Водяное | |
| Охлаждающая вода(t/h) | 37.8 | ||
| Давление входящей воды (MPa) | 0.2-0.4 | ||
| Температура входящей воды (℃) | 35 | ||
| Входное напряжение/частота (V/Hz) | 380/50 | ||
| Устройство безопасности и индикации | Есть | ||
| Индикация технического обслуживания | Есть | ||
| Тип управления | Интеллектуальное управление | ||
| Уровень шума (db) | ≤78dB | ||
| Масса (kg) | 7000 | ||
| Габаритные размеры |
Длина (mm) | 3500 | |
| Ширина (mm) | 2100 | ||
| Высота (mm) | 2400 | ||
SS-IM-220W-II-1.05
| Технические характеристики винтовых воздушных компрессоров SS-IM-220W-II | |||
|---|---|---|---|
| Модель | SS-IM-220W-II | ||
| Компрессор | Производительность(m³/min) | 1.05MPa | 41.2 |
| Тип охлаждения | Водяное | ||
| Температура на выходе (℃) | Температура окружающей среды +15 | ||
| Диаметр выходного патрубка (inch) | DN125 | ||
| Тип привода | Прямой привод (через соединительную муфту) | ||
| Объем смазочного масла (L) | 180 | ||
| Способ регулирования производительности | ON/0FF | ||
| Содержание масла в сжатом воздухе (ppm) | ≤3 | ||
| Вибрация (mm/s) | ≤7 | ||
| Максимальная температура окружающей среды(℃) | 52℃ | ||
| Электродвигатель | Мощность (kW) | 220 | |
| Тип запуска | Звезда-треугольник | ||
| Степень защиты | IP55 | ||
| Система охлаждения |
Тип охлаждения | Водяное | |
| Охлаждающая вода(t/h) | 37.8 | ||
| Давление входящей воды (MPa) | 0.2-0.4 | ||
| Температура входящей воды (℃) | 35 | ||
| Входное напряжение/частота (V/Hz) | 380/50 | ||
| Устройство безопасности и индикации | Есть | ||
| Индикация технического обслуживания | Есть | ||
| Тип управления | Интеллектуальное управление | ||
| Уровень шума (db) | ≤78dB | ||
| Масса (kg) | 7000 | ||
| Габаритные размеры |
Длина (mm) | 3500 | |
| Ширина (mm) | 2100 | ||
| Высота (mm) | 2400 | ||
SS-IM-220W-II-1.25
| Технические характеристики винтовых воздушных компрессоров SS-IM-220W-II | |||
|---|---|---|---|
| Модель | SS-IM-220W-II | ||
| Компрессор | Производительность(m³/min) | 1.25MPa | 36.8 |
| Тип охлаждения | Водяное | ||
| Температура на выходе (℃) | Температура окружающей среды +15 | ||
| Диаметр выходного патрубка (inch) | DN125 | ||
| Тип привода | Прямой привод (через соединительную муфту) | ||
| Объем смазочного масла (L) | 180 | ||
| Способ регулирования производительности | ON/0FF | ||
| Содержание масла в сжатом воздухе (ppm) | ≤3 | ||
| Вибрация (mm/s) | ≤7 | ||
| Максимальная температура окружающей среды(℃) | 52℃ | ||
| Электродвигатель | Мощность (kW) | 220 | |
| Тип запуска | Звезда-треугольник | ||
| Степень защиты | IP55 | ||
| Система охлаждения |
Тип охлаждения | Водяное | |
| Охлаждающая вода(t/h) | 37.8 | ||
| Давление входящей воды (MPa) | 0.2-0.4 | ||
| Температура входящей воды (℃) | 35 | ||
| Входное напряжение/частота (V/Hz) | 380/50 | ||
| Устройство безопасности и индикации | Есть | ||
| Индикация технического обслуживания | Есть | ||
| Тип управления | Интеллектуальное управление | ||
| Уровень шума (db) | ≤78dB | ||
| Масса (kg) | 7000 | ||
| Габаритные размеры |
Длина (mm) | 3500 | |
| Ширина (mm) | 2100 | ||
| Высота (mm) | 2400 | ||
Основные компоненты +
Преимущества системы
Энергоэффективный IE4 (опционально IE5) двухступенчатый винтовой компрессор с постоянной скоростью
- Высокоэффективный низкооборотный двухступенчатый винтовой блок
• Большой ротор, работа на низких оборотах, повышенная объемная эффективность - Оптимизированная архитектура системы
• Увеличенные компоненты обеспечивают на 30% большую долговечность и на 25% более высокую тепловую эффективность - Готовая к установке конструкция с верхним выхлопом
• Внешний всасывающий тракт + вертикальная вентиляция (патент на рассмотрении) позволяет:
• Установку без инструментов при зазоре ≤500 мм
• На 50% более быстрое развертывание по сравнению с обычными моделями - Двухступенчатая система предварительной фильтрации
• Воздушные фильтры точностью 1 мкм (эффективность 99,97%) с:
• Магнитными предсепараторами для металлических частиц
• Функцией автоматического слива для защиты срока службы компрессора - Интеллектуальный интерфейс управления (HMI)
• Цветной 7-дюймовый сенсорный экран
• Мониторинг эффективности в реальном времени
• Предупреждения о необходимости техобслуживания (прогнозные)
• Удаленное подключение по IoT (опционально 4G/WiFi) - Двухступенчатая всасывающая фильтрация
• Резервная система фильтрации обеспечивает:
• Абсолютную фильтрацию 1 мкм (99,99% для 0.3 мкм)
• Срок службы фильтра 10 000+ часов
Английский
Русский
Французский
Испанский
Арабский