Одноступенчатый винтовой компрессор с частотным преобразователем, двигателем на постоянных магнитах и масляным охлаждением
IE4 Повышенный КПД (опционально IE5), низкошумный, синхронный двигатель с постоянными магнитами (IP65), двойной частотный привод (VSD)
|
|
Мощность | 5.5-315kW |
|
|
Производите льность | 0.47-60.3m³/min |
|
Максимальное давление | 0.7-1.25bar |
×
Параметры продукта
Подробная информация
Подробная информация
| Модель | SS-IM-06A | SS-IM-08A | SS-IM-11A | SS-IM-15A | SS-IM-18A | SS-IM-22A | SS-IM-30A | SS-IM-37A | SS-IM-45A | SS-IM-55A | SS-IM-75A | SS-IM-90A | SS-IM-110A | SS-IM-132A | SS-IM-160A | SS-IM-185A | SS-IM-220A | SS-IM-250A | SS-IM-315A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Компрессор | Рабочее давление | 0.7 Mpa | 0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 1.25 Mpa | 0.7 Mpa | 0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 1.25 Mpa | 0.7 Mpa | 0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 1.25 Mpa | 0.7 Mpa | 0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 1.25 Mpa | 0.7 Mpa | 0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 1.25 Mpa | 0.7 Mpa | 0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 1.25 Mpa | 0.7 Mpa | 0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 1.25 Mpa | 0.7 Mpa | 0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 1.25 Mpa | 0.7 Mpa | 0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 1.25 Mpa | 0.7 Mpa | 0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 1.25 Mpa | 0.7 Mpa | 0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 1.25 Mpa | 0.7 Mpa | 0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 1.25 Mpa | 0.7 Mpa | 0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 0.7 Mpa | 0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 1.25 Mpa | 0.7 Mpa | 0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 1.25 Mpa | 0.7 Mpa | 0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 1.25 Mpa | 0.7 Mpa | 0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 1.25 Mpa | 0.7 Mpa | 0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 1.25 Mpa | 0.7 Mpa | 0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 1.25 Mpa | |
| Производительность(m³/min) | 0.85 | 0.78 | 0.61 | 0.47 | 1.17 | 1.08 | 0.87 | 0.7 | 1.84 | 1.74 | 1.25 | 1.02 | 2.40 | 2.32 | 1.69 | 1.62 | 2.98 | 2.90 | 2.54 | 1.65 | 3.42 | 3.37 | 2.90 | 2.35 | 5.20 | 5.10 | 3.32 | 3.16 | 6.22 | 6.17 | 5 | 4.8 | 7.34 | 7.24 | 6.01 | 5.81 | 9.54 | 9.44 | 7.14 | 6.83 | 12.3 | 12.2 | 9.32 | 9.10 | 15.4 | 15.3 | 12.1 | 11.68 | 20.2 | 20.0 | 17.2 | 23.5 | 22.8 | 20 | 16.8 | 28.3 | 27.8 | 23 | 19.5 | 33.2 | 33.0 | 28.0 | 23.0 | 41.6 | 41 | 32.1 | 29.1 | 43.8 | 43 | 39 | 32 | 60.3 | 60 | 43.5 | 43.3 | ||
| Тип охлаждения | Воздушное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура на выходе (℃) | Температура окружающей среды +15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр выходного патрубка (inch) | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | DN65 | DN65 | G2 | G2 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN65 | DN65 | DN100 | DN100 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN80 | DN125 | DN125 | DN125 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN100 | DN150 | DN150 | DN125 | DN125 | ||
| Тип привода | Ременный (Приводной) | Прямой привод (через соединительную муфту) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем смазочного масла (L) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 18 | 10 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| Способ регулирования производительности | ON/OFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание масла в сжатом воздухе (ppm) | ≤3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вибрация (mm/s) | ≤7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная температура окружающей среды(℃) | 52℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электродвигатель | Мощность (kW) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 | 132 | 160 | 160 | 160 | 160 | 185 | 185 | 185 | 185 | 220 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 315 | 315 | 315 | 315 | |
| Тип запуска | Плавный пуск через частотный преобразователь | Y-△ | Плавный пуск через частотный преобразователь | Y-△ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | ||
| Система охлаждения |
Тип охлаждения | Воздушное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ управления | Интеллектуальное управление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность вентилятора (KW) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.37 | 0.37 | 0.12 | 0.12 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 2*1.35 | 2*1.35 | 2.2 | 2*2.2 | 2*2.2 | 2*1.35 | 2*1.35 | 2X2.2 | 2X2.2 | 2X2.2 | 2X2.2 | 2X2.2 | 2X2.2 | 2X2.2 | 2X2.2 | 4*2.2 | 4*2.2 | 4*2.2 | 4*2.2 | 4*2.2 | 4*2.2 | 4*2.2 | 4*2.2 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Входное напряжение/частота (V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | ||
| Устройство безопасности и индикации | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикация технического обслуживания | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип управления | Интеллектуальное управление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума (db) | ≤60dB | ≤60dB | ≤60dB | ≤60dB | ≤60dB | ≤60dB | ≤60dB | ≤60dB | ≤60dB | ≤60dB | ≤60dB | ≤60dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤72dB | ≤72dB | ≤72dB | ≤72dB | ≤72dB | ≤72dB | ≤72dB | ≤72dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤80dB | ≤80dB | ≤80dB | ≤80dB | ≤80dB | ≤80dB | ≤80dB | ≤80dB | ≤82dB | ≤82dB | ≤82dB | ≤82dB | ||
| Масса (kg) | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 | 450 | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 1900 | 1900 | 2400 | 2400 | 2100 | 2800 | 2800 | 2500 | 2500 | 3500 | 3500 | 3300 | 3300 | 4000 | 4000 | 4000 | 3600 | 4700 | 4700 | 4200 | 4200 | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 | ||
| Габаритные размеры |
Длина (mm) | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 1200 | 1200 | 760 | 760 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2100 | 2900 | 2900 | 2300 | 2300 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |
| Ширина (mm) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 750 | 750 | 760 | 760 | 750 | 750 | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1550 | 1550 | 1390 | 1890 | 1890 | 1550 | 1550 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | ||
| Высота (mm) | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1050 | 1050 | 1065 | 1065 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 1700 | 1950 | 1950 | 1900 | 1900 | 2050 | 2050 | 1950 | 1950 | 2050 | 2050 | 2050 | 1950 | 2100 | 2100 | 2050 | 2050 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | ||
Английский
Русский
Французский
Испанский
Арабский