Permanent magnet variable frequency single-stage energy-saving air compressor
IE4 Premium Efficiency(IE5 Optional), Low-Noise,PM Motor(IP65),Dual VSD
|
|
Power | 37-132kW |
|
|
Air outflow | 0.22-43.8m³/min |
|
Max pressure | 7.5-12.5bar |
×
Параметры продукта
Подробная информация
Подробная информация
| Модель машины | SWT-37AV | SWT-45AV | SWT-55AV | SWT-75AV | SWT-90AV | SWT-110AV | SWT-132AV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Компрессор | Давление нагнетания | 0.45 MPa |
0.55 MPa | 0.65 MPa | 0.75 MPa | 0.85 MPa | 0.45 MPa | 0.55 MPa | 0.65 MPa | 0.75 MPa | 0.85 MPa | 1.05 MPa | 0.45 MPa | 0.55 MPa | 0.65 MPa | 0.75 MPa | 0.85 MPa | 1.05 MPa | 0.45 MPa | 0.55 MPa | 0.65 MPa | 0.75 MPa | 0.85 MPa | 1.05 MPa | 0.45 MPa | 0.55 MPa | 0.65 MPa | 0.75 MPa | 0.85 MPa | 1.05 MPa | 0.45 MPa | 0.55 MPa | 0.65 MPa | 0.75 MPa | 0.85 MPa | 1.05 MPa | 0.45 MPa | 0.55 MPa | 0.65 MPa | 0.75 MPa | 0.85 MPa | 1.05 MPa | |
| Производительность(m³/min) | 7.3 | 6.6 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 9 | 8.5 | 7.3 | 6.8 | 6.5 | 5.6 | 11 | 10.2 | 9.4 | 8.8 | 8.4 | 6.8 | 16 | 14 | 14 | 12.8 | 12.8 | 10.3 | 19.1 | 16.9 | 16.9 | 16 | 15.3 | 12.5 | 26 | 23.5 | 21 | 20.8 | 19.8 | 15.8 | 28.5 | 26.5 | 24.5 | 24.5 | 22 | 20 | ||
| Диаметр выходного патрубка(inch) | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | ||
| Способ привода | Прямой привод | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество смазочного масла(L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Способ регулировки производительности | Автоматическое управление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание масла в воздухе(ppm) | Полностью без масла (безмасляный) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вибрация (mm/s) | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
| Максимальная рабочая температура окружающей среды (℃) | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | ||
| Электродвигатель | Мощность (kW) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | |
| Способ пуска | Частотный пуск (плавный пуск через частотный преобразователь) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | ||
| Система охлаждения |
Тип охлаждения | Водяное охлаждение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ пуска | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | ||
| Входное напряжение/частота машины(V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | ||
| Устройство безопасности и индикации | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | ||
| Индикация технического обслуживания | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | ||
| Микропроцессорное управление | Интеллектуальное управление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума (db) | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 85±3 | 85±3 | 85±3 | 85±3 | 85±3 | 85±3 | 85±3 | 85±3 | 85±3 | 85±3 | 85±3 | 85±3 | ||
| Масса(kg) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2900 | 2900 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | ||
| Габаритные размеры | ДлинаLength (mm) | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3450 | 3450 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 3450 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | |
| ШиринаWidth (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | ||
| Высота (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1850 | 1850 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 1850 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | ||
| Модель машины | SWT-37AV | SWT-45AV | SWT-55AV | SWT-75AV | SWT-90AV | SWT-110AV | SWT-132AV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Компрессор | Давление нагнетания | 0.45 MPa |
0.55 MPa | 0.65 MPa | 0.75 MPa | 0.85 MPa | 0.45 MPa | 0.55 MPa | 0.65 MPa | 0.75 MPa | 0.85 MPa | 1.05 MPa | 0.45 MPa | 0.55 MPa | 0.65 MPa | 0.75 MPa | 0.85 MPa | 1.05 MPa | 0.45 MPa | 0.55 MPa | 0.65 MPa | 0.75 MPa | 0.85 MPa | 1.05 MPa | 0.45 MPa | 0.55 MPa | 0.65 MPa | 0.75 MPa | 0.85 MPa | 1.05 MPa | 0.45 MPa | 0.55 MPa | 0.65 MPa | 0.75 MPa | 0.85 MPa | 1.05 MPa | 0.45 MPa | 0.55 MPa | 0.65 MPa | 0.75 MPa | 0.85 MPa | 1.05 MPa | |
| Производительность(m³/min) | 7.3 | 6.6 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 9 | 8.5 | 7.3 | 6.8 | 6.5 | 5.6 | 11 | 10.2 | 9.4 | 8.8 | 8.4 | 6.8 | 16 | 14 | 14 | 12.8 | 12.8 | 10.3 | 19.1 | 16.9 | 16.9 | 16 | 15.3 | 12.5 | 26 | 23.5 | 21 | 20.8 | 19.8 | 15.8 | 28.5 | 26.5 | 24.5 | 24.5 | 22 | 20 | ||
| Диаметр выходного патрубка(inch) | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | ||
| Способ привода | Прямой привод | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество смазочного масла(L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Способ регулировки производительности | Автоматическое управление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание масла в воздухе(ppm) | Полностью без масла (безмасляный) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вибрация (mm/s) | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
| Максимальная рабочая температура окружающей среды (℃) | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | ||
| Электродвигатель | Мощность (kW) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | |
| Способ пуска | Частотный пуск (плавный пуск через частотный преобразователь) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | ||
| Система охлаждения |
Тип охлаждения | Водяное охлаждение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ пуска | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | ||
| Входное напряжение/частота машины(V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | ||
| Устройство безопасности и индикации | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | ||
| Индикация технического обслуживания | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | ||
| Микропроцессорное управление | Интеллектуальное управление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума (db) | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 85±3 | 85±3 | 85±3 | 85±3 | 85±3 | 85±3 | 85±3 | 85±3 | 85±3 | 85±3 | 85±3 | 85±3 | ||
| Масса(kg) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2900 | 2900 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | ||
| Габаритные размеры | ДлинаLength (mm) | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3450 | 3450 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 3450 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | |
| ШиринаWidth (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | ||
| Высота (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1850 | 1850 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 1850 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | ||
Английский
Русский
Французский
Испанский
Арабский