Безмасляные одноступенчатые винтовые компрессоры с частотным преобразователем серии OSD-WV-I

Безмасляные одноступенчатые винтовые компрессоры с частотным преобразователем серии OSD-WV-I

Бренд: SEIZE AIR
Серия: OSD-WV-I
Мощность (кВт): 37-355 кВт
Давление: 2.5-3.5 бар
Производительность: 4.2-147 м3/мин.
Отрасли промышленности:
– Электронная полупроводниковая промышленность
– Фармацевтическая промышленность
– Пищевая промышленность и производство напитков
– Химическая промышленность
– Автомобильная промышленность
– Новая энергетика
– Другие отрасли

Основные компоненты + Преимущества системы
分页表格

OSD-37WV-I~OSD-75WV-I

Модель OSD-37WV-I OSD-45WV-I OSD-55WV-I OSD-75WV-I
Давление (бар) 2.5 2.5 3.5 2.5 3.5 2.5 3.5
Производительность (м3/мин) 4.2–10.5 5.4–13.5 5.3–9.7 6.8–17.1 6.9–12.5 9.2–23.0 10.2–18.5
Мощность (кВт) 37 45 55 75
Водяное охлаждение Диаметр трубы на выходе DN80 DN80 DN125 DN80 DN125
Вес (Кг) 2200 2350 2600 2500 2800
Габариты Д   (мм) 2640 2640 3000 2640 3000
Ш (мм) 1650 1600 1800 1600 1800
В (мм) 1790 1750 2000 1750 2000

OSD-90WV-I~OSD-160WV-I

Модель OSD-90WV-I OSD-110WV-I OSD-132WV-I OSD-160WV-I
Давление (бар) 2.5 3.5 2.5 3.5 2.5 3.5 2.5 3.5
Производительность (м3/мин) 11.4–28.5 12.5–22.8 13.8–34.5 14.9–27.0 16.4–41.0 18.7–34.0 20.4–51.0 22.3–40.5
Мощность   (кВт) 90 110 132 160
Водяное охлаждение Диаметр трубы на выходе DN125 DN150 DN125 DN150 DN150 DN150
Вес (Кг) 3000 3300 3200 3400 4000 3600
Габариты Д   (мм) 3000 3200 3000 3200 3550 3200
Ш (мм) 1800 2000 1800 2000 2000 2000
В (мм) 2000 2300 2000 2300 2000 2300

OSD-185WV-I~OSD-250WV-I

Модель OSD-185WV-I OSD-200WV-I OSD-220WV-I OSD-250WV-I
Давление (бар) 2.5 3.5 2.5 3.5 2.5 3.5 2.5 3.5
Пропускная способность (л/мин) 24.4–61.0 23.9–43.5 26.4–66.0 26.1   − 47.5 28.4–71.0 31.4–57.0 32.8–82.0 35.8–65.0
Мощность (кВт) 185 200 220 250
Водяное охлаждение Диаметр трубы на выходе DN150 DN150 DN200 DN150 DN200 DN150 DN200
Вес (кг) 4200 4000 5000 4200 5100 4300 5200
Габариты Д   (мм) 3550 3350 3850 3350 3850 3550 3850
Ш (мм) 2000 2000 2100 2000 2100 2000 2100
В (мм) 2000 2300 2100 2200 2100 2000 2100

OSD-300WV-I~OSD-450WV-I

Модель OSD-300WV-I OSD-355WV-I OSD-400WV-I OSD-450WV-I
Давление (бар) 2.5 3.5 2.5 3.5 2.5 3.5 2.5 3.5
Пропускная способность (л/мин) 39.2–98.0 38.5–70.0 47.2–118.0 45.1–82.0 52.0–130.0 47.9–87.0 58.8–147.0 53.4–97.0
Мощность (кВт) 300 355 400 450
Водяное охлаждение Диаметр трубы на выходе DN250 DN200 DN250 DN200 DN250 DN250
Вес (кг) 5000 5300 6600 5400 6700 6800
Габариты Д   (мм) 3550 3850 4600 3850 4200 4200
Ш (мм) 2000 2100 2200 2100 2200 2200
В (мм) 2000 2100 2250 2100 2250 2250