Безмасляные двухступенчатые винтовые компрессоры сухого сжатия серии OSD-A/W-II (без частотника) и OSD-AV/WV-II (с частотником)
Безмасляные двухступенчатые винтовые компрессоры сухого сжатия серии OSD-A/W-II (без частотника) и OSD-AV/WV-II (с частотником)
Бренд: SEIZE AIR
Серия: OSD-A/W-II /OSD-AV/WV-II
Мощность (кВт): 37-450 кВт
Давление: 4.5-10.5 бар
Производительность: 4.52-70.72 м3/мин.
Отрасли промышленности:
– Электронная полупроводниковая промышленность
– Фармацевтическая промышленность
– Пищевая промышленность и производство напитков
– Химическая промышленность
– Автомобильная промышленность
– Новая энергетика
– Другие отрасли
Slide Content
Slide Content
Основные компоненты +
Преимущества системы
OSD-37A/W-II~OSD-75A/W-II
| Модель | OSD-37A/W-II | OSD-46A/W-II | OSD-55A/W-II | OSD-75A/W-II | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давление (Бар) | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | ||
| Производительность (м³/мин) | 5.6 | 5.6 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 8.5 | 8.4 | 6.5 | 12.6 | 12.6 | 10.3 | ||
| Мощность (кВт) | 37 | 45 | 55 | 75 | |||||||||
| Водяное охлаждение | Диаметр трубы на выходе | DN50 | DN80 | ||||||||||
| Вес (Кг) | 2200 | 2300 | 2400 | ||||||||||
| Габариты | Д (мм) | 2440 | |||||||||||
| Ш (мм) | 1700 | ||||||||||||
| В (мм) | 1660 | ||||||||||||
| Воздушное охлаждение | Диаметр трубы на выходе | DN50 | |||||||||||
| Вес(Кг) | 2300 | 2400 | 2500 | 3100 | |||||||||
| Габариты | Д (мм) | 3050 | 3450 | ||||||||||
| Ш (мм) | 1700 | 1800 | |||||||||||
| В (мм) | 1700 | 1850 | |||||||||||
OSD-90A/W-II~OSD-160A/W-II
| Модель | OSD-90A/W-II | OSD-110A/W-I | OSD-132A/W-II | OSD-160A/W-II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давление (Бар) | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | ||
| Производительность (м³/мин) | 15.20 | 15.00 | 12.50 | 20.00 | 19.80 | 15.00 | 24.50 | 22.00 | 19.50 | 27.00 | 25.00 | 24.00 | ||
| Мощность (кВт) | 90 | 110 | 132 | 160 | ||||||||||
| Водяное охлаждение | Диаметр трубы на выходе | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | ||||||||
| Вес (Кг) | 3200 | 3800 | 3400 | 3900 | 4000 | |||||||||
| Габариты | Д (мм) | 3200 | 3350 | 3200 | 3350 | 3350 | ||||||||
| Ш (мм) | 1950 | 1900 | 1950 | 1900 | 1900 | |||||||||
| В (мм) | 1810 | 1900 | 1810 | 1900 | 1900 | |||||||||
| Воздушное охлаждение | Диаметр трубы на выходе | DN50 | DN80 | DN50 | DN80 | DN80 | ||||||||
| Вес(Кг) | 3300 | 4000 | 3500 | 4100 | 4200 | |||||||||
| Габариты | Д (мм) | 3450 | 4250 | 3450 | 4250 | 4250 | ||||||||
| Ш (мм) | 1800 | 2060 | 1800 | 2060 | 2060 | |||||||||
| В (мм) | 1850 | 2150 | 1850 | 2150 | 2150 | |||||||||
OSD-185A/W-II~OSD-280W-II
| Модель | OSD-185A/W-II | OSD-200A/W-II | OSD-250A/W-II | OSD-280W-II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давление (Бар) | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | ||
| Производительность (м³/мин) | 30.50 | 30.50 | 26.50 | 36. 5 | 36.50 | 30.30 | 42. 5 | 42.50 | 36.00 | 53 .5 | 48.50 | 42.00 | ||
| Мощность (кВт) | 185 | 200 | 250 | 280 | ||||||||||
| Водяное охлаждение | Диаметр трубы на выходе | DN100 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN100 | |||||||
| Вес (Кг) | 5200 | 4400 | 5350 | 5400 | 7400 | 5500 | ||||||||
| Габариты | Д (мм) | 3680 | 3350 | 3680 | 3680 | 4450 | 3680 | |||||||
| Ш (мм) | 2020 | 1900 | 2020 | 2020 | 2350 | 2020 | ||||||||
| В (мм) | 2350 | 1900 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | ||||||||
| Воздушное охлаждение | Диаметр трубы на выходе | DN100 | DN80 | DN100 | DN100 | Компрессор данной мощности только с водяным охлаждением | ||||||||
| Вес(Кг) | 5700 | 4300 | 5900 | 6100 | ||||||||||
| Габариты | Д (мм) | 4550 | 4250 | 4550 | 4550 | |||||||||
| Ш (мм) | 2200 | 2060 | 2200 | 2200 | ||||||||||
| В (мм) | 2300 | 2150 | 2300 | 2300 | ||||||||||
OSD-300W-II~OSD-450W-II
| Модель | OSD-300W-II | OSD-355W-II | OSD-400W-II | OSD-450W-II | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давление (Бар) | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | ||
| Производительность (м³/мин) | 58.50 | 53.00 | 48.00 | 63.80 | 70.00 | 63.00 | 58.00 | 80.00 | 70.00 | 63.00 | ||
| Мощность (кВт) | 300 | 355 | 400 | 450 | ||||||||
| Водяное охлаждение | Диаметр трубы на выходе | DN125 | DN100 | DN150 | DN100 | DN150 | ||||||
| Вес (Кг) | 7600 | 8100 | 8350 | 8000 | 8600 | |||||||
| Габариты | Д (мм) | 4450 | 4700 | 4700 | 4450 | 4700 | ||||||
| Ш (мм) | 2350 | 2500 | 2500 | 2350 | 2500 | |||||||
| В (мм) | 2350 | 2400 | 2400 | 2350 | 2400 | |||||||
| Воздушное охлаждение | Диаметр трубы на выходе | Компрессор данной мощности только с водяным охлаждением | ||||||||||
| Вес(Кг) | ||||||||||||
| Габариты | Д (мм) | |||||||||||
| Ш (мм) | ||||||||||||
| В (мм) | ||||||||||||
Английский
Русский
Французский
Испанский
Арабский