Маслозаполненный одноступенчатый винтовой компрессор с частотным преобразователем и двигателем на постоянных магнитах
В основе компрессора — высокоэффективный винтовой блок и двигатель на постоянных магнитах класса IE4 с частотным регулированием. Интеллектуальное управление скоростью вращения позволяет снизить энергопотребление на 5–7% без потери выходной мощности и стабильности давления.
|
|
Мощность | 7.5-55 кВт |
|
|
Производительность | 1-10.3 м³/мин |
|
Максимальное давление | 7-8 Бар |
×
Параметры продукта
Подробная информация
Подробная информация
| Технические характеристики одноступенчатых двигателей с постоянными магнитами и переменной частотой (8 кВт–55 кВт) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | S-PMV-08A | S-PMV-15A | S-PMV-22A | S-PMV-30A | S-PMV-37A | S-PMV-45A | S-PMV-55A | |
| Производительность(m³/min) | 7.0 Bar | 1.08 | 2.3 | 3.4 | 5.3 | 6.4 | 7.6 | 10.08 |
| 8.0 Bar | 1.0 | 2.2 | 3.2 | 5.0 | 6.1 | 7.2 | 10.3 | |
| Тип охлаждения | Воздушное | |||||||
| Максимальная температура окружающей среды | 46℃ | |||||||
| Количество ступеней сжатия | Одноступенчатый | |||||||
| Содержание масла на выходе | ≤3 ppm | |||||||
| Уровень шума d B(A)±2 | 62 | 62 | 62 | 62 | 66 | 72 | 70 | |
| Диаметр выходного патрубка(inch) | G1/2 | G3/4 | G1 | G1 | G1 1/2 | G1 1/2 | G2 | |
| Способ пуска | Прямой (Одновальный, без муфты) | |||||||
| Количество смазочного масла(L) | 5 | 8 | 13 | 22 | 22 | 29 | 70 | |
| Марка первоначально заливаемого масла (случайный выбор) | Полусинтетика 46# | |||||||
| Питание | 3 фазы/380V/50Hz | |||||||
| Состояние впуска | Температура ℃ | Температура +5 ~ +46 | ||||||
| Давление (Бар) | 0.1033 | |||||||
| Относительная влажность (%) | 60 | |||||||
| Главный двигатель | Номинальная мощность (HP/kW) | 10/7.5 |
20/15 |
30/22 |
40/30 |
50/37 |
60/45 |
75/55 |
| Входное напряжение(V)/частота (HZ) | 380/180 | 380/170 | 380/200 | 380/160 | 380/200 | 380/200 | 380/200 | |
| скорость вращения (rpm) | 3600 | 3600 | 3000 | 2400 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Способ пуска | Частотный пуск (плавный пуск через частотный преобразователь) | |||||||
| Степень защиты | IP23 |
|||||||
| Класс изоляции | Класс F | |||||||
| Коэффициент использования | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | |
| Масса (kg) | 230 | 300 | 400 | 480 | 500 | 750 | 1100 | |
| Габариты | Длина (mm) | 750 | 1000 | 1050 | 1160 | 1160 | 1180 | 1400 |
| Ширина (mm) | 560 | 700 | 750 | 900 | 900 | 900 | 1100 | |
| Высота (mm) | 860 | 1050 | 1240 | 1250 | 1320 | 1400 | 1600 | |
Английский
Русский
Французский
Испанский
Арабский