Одноступенчатый энергосберегающий винтовой компрессор с частотным регулированием и постоянными магнитами
Класс энергоэффективности IE4 Premium Efficiency (IE5 опционально), низкий уровень шума, высокоэффективный электродвигатель с постоянными магнитами (IP65), система двойного частотного преобразования (Dual VSD)
|
|
Мощность | 7.5-160kW |
|
|
Производите льность | 0.34-31.0m³/min |
|
Максимальное давление | 7.5-12.5bar |
×
Параметры продукта
Подробная информация
SSS-PMV-08A-0.75
| Технические характеристики винтовых воздушных компрессоров SSS-PMV-08A | |||
|---|---|---|---|
| Модель | SSS-PMV-08A | ||
| Компрессор | Рабочее давление | 0.75 Mpa | 0.48-1.20 |
| Тип охлаждения | Воздушное | ||
| Температура на выходе (℃) | Температура окружающей среды +15 | ||
| Диаметр выходного патрубка (inch) | G3/4 | ||
| Тип привода | Прямой привод (без муфты) | ||
| Объем смазочного масла (L) | 10 | ||
| Способ регулирования производительности | 40-100% автоматическое управление,постоянное выходное давление | ||
| Содержание масла в сжатом воздухе (ppm) | ≤3 | ||
| Вибрация (mm/s) | ≤7 | ||
| Максимальная температура окружающей среды(℃) | 52℃ | ||
| Электродвигатель | Мощность (kW) | 7.5 | |
| Тип запуска | Плавный пуск через частотный преобразователь |
||
| Степень защиты | IP65 | ||
| Система охлаждения |
Тип охлаждения | Воздушное | |
| Способ управления | Интеллектуальное управление | ||
| Мощность вентилятора (KW) | 0.12 | ||
| Входное напряжение/частота (V/Hz) | 380/50 | ||
| Устройство безопасности и индикации | Есть | ||
| Индикация технического обслуживания | Есть | ||
| Тип управления | Интеллектуальное управление | ||
| Уровень шума (db) | ≤60dB | ||
| Масса (kg) | 260 | ||
| Габаритные размеры |
Длина (mm) | 650 | |
| Ширина (mm) | 650 | ||
| Высота (mm) | 1015 | ||
| Вышеуказанные габаритные размеры приведены только для справки, габаритные размеры могут незначительно отличаться. |
|||
SSS-PMV-08A-0.85
| Технические характеристики винтовых воздушных компрессоров SSS-PMV-08A | |||
|---|---|---|---|
| Модель | SSS-PMV-08A | ||
| Компрессор | Рабочее давление | 0.85 Mpa | 0.44-1.10 |
| Тип охлаждения | Воздушное | ||
| Температура на выходе (℃) | Температура окружающей среды +15 | ||
| Диаметр выходного патрубка (inch) | G3/4 | ||
| Тип привода | Прямой привод (без муфты) | ||
| Объем смазочного масла (L) | 10 | ||
| Способ регулирования производительности | 40-100% автоматическое управление,постоянное выходное давление | ||
| Содержание масла в сжатом воздухе (ppm) | ≤3 | ||
| Вибрация (mm/s) | ≤7 | ||
| Максимальная температура окружающей среды(℃) | 52℃ | ||
| Электродвигатель | Мощность (kW) | 7.5 | |
| Тип запуска | Плавный пуск через частотный преобразователь |
||
| Степень защиты | IP65 | ||
| Система охлаждения |
Тип охлаждения | Воздушное | |
| Способ управления | Интеллектуальное управление | ||
| Мощность вентилятора (KW) | 0.12 | ||
| Входное напряжение/частота (V/Hz) | 380/50 | ||
| Устройство безопасности и индикации | Есть | ||
| Индикация технического обслуживания | Есть | ||
| Тип управления | Интеллектуальное управление | ||
| Уровень шума (db) | ≤60dB | ||
| Масса (kg) | 260 | ||
| Габаритные размеры |
Длина (mm) | 650 | |
| Ширина (mm) | 650 | ||
| Высота (mm) | 1015 | ||
| Вышеуказанные габаритные размеры приведены только для справки, габаритные размеры могут незначительно отличаться. |
|||
SSS-PMV-08A-1.05
| Технические характеристики винтовых воздушных компрессоров SSS-PMV-08A | |||
|---|---|---|---|
| Модель | SSS-PMV-08A | ||
| Компрессор | Рабочее давление | 1.05 Mpa | 0.41-1.02 |
| Тип охлаждения | Воздушное | ||
| Температура на выходе (℃) | Температура окружающей среды +15 | ||
| Диаметр выходного патрубка (inch) | G3/4 | ||
| Тип привода | Прямой привод (без муфты) | ||
| Объем смазочного масла (L) | 10 | ||
| Способ регулирования производительности | 40-100% автоматическое управление,постоянное выходное давление | ||
| Содержание масла в сжатом воздухе (ppm) | ≤3 | ||
| Вибрация (mm/s) | ≤7 | ||
| Максимальная температура окружающей среды(℃) | 52℃ | ||
| Электродвигатель | Мощность (kW) | 7.5 | |
| Тип запуска | Плавный пуск через частотный преобразователь |
||
| Степень защиты | IP65 | ||
| Система охлаждения |
Тип охлаждения | Воздушное | |
| Способ управления | Интеллектуальное управление | ||
| Мощность вентилятора (KW) | 0.12 | ||
| Входное напряжение/частота (V/Hz) | 380/50 | ||
| Устройство безопасности и индикации | Есть | ||
| Индикация технического обслуживания | Есть | ||
| Тип управления | Интеллектуальное управление | ||
| Уровень шума (db) | ≤60dB | ||
| Масса (kg) | 260 | ||
| Габаритные размеры |
Длина (mm) | 650 | |
| Ширина (mm) | 650 | ||
| Высота (mm) | 1015 | ||
| Вышеуказанные габаритные размеры приведены только для справки, габаритные размеры могут незначительно отличаться. |
|||
SSS-PMV-08A-1.25
| Технические характеристики винтовых воздушных компрессоров SSS-PMV-08A | |||
|---|---|---|---|
| Модель | SSS-PMV-08A | ||
| Компрессор | Рабочее давление | 1.25 Mpa | 0.34-0.86 |
| Тип охлаждения | Воздушное | ||
| Температура на выходе (℃) | Температура окружающей среды +15 | ||
| Диаметр выходного патрубка (inch) | G3/4 | ||
| Тип привода | Прямой привод (без муфты) | ||
| Объем смазочного масла (L) | 10 | ||
| Способ регулирования производительности | 40-100% автоматическое управление,постоянное выходное давление | ||
| Содержание масла в сжатом воздухе (ppm) | ≤3 | ||
| Вибрация (mm/s) | ≤7 | ||
| Максимальная температура окружающей среды(℃) | 52℃ | ||
| Электродвигатель | Мощность (kW) | 7.5 | |
| Тип запуска | Плавный пуск через частотный преобразователь |
||
| Степень защиты | IP65 | ||
| Система охлаждения |
Тип охлаждения | Воздушное | |
| Способ управления | Интеллектуальное управление | ||
| Мощность вентилятора (KW) | 0.12 | ||
| Входное напряжение/частота (V/Hz) | 380/50 | ||
| Устройство безопасности и индикации | Есть | ||
| Индикация технического обслуживания | Есть | ||
| Тип управления | Интеллектуальное управление | ||
| Уровень шума (db) | ≤60dB | ||
| Масса (kg) | 260 | ||
| Габаритные размеры |
Длина (mm) | 650 | |
| Ширина (mm) | 650 | ||
| Высота (mm) | 1015 | ||
| Вышеуказанные габаритные размеры приведены только для справки, габаритные размеры могут незначительно отличаться. |
|||
Основные компоненты +
Преимущества системы
Винтовой компрессор с двойным частотным регулированием (VSD) и высокоэффективным двигателем с постоянными магнитами IE4 (опционально IE5)
- Широкий диапазон скоростей и точное управление
• Регулируемая скорость вращения в диапазоне 40%–100%
• Высокая точность регулирования ±0,1% обеспечивает стабильную работу системы - Двойной инвертор для стабильной температуры и давления
• Энергоэффективная система двойного частотного регулирования
• Поддерживает стабильное давление и температуру в системе сжатого воздуха - Конструкция с верхним выбросом воздуха и воздушным охлаждением
• Внешний забор воздуха и верхняя вентиляция
• Удобная установка и эффективный отвод тепла - Премиальная подшипниковая система SKF / FAG
• Используются 6 высококачественных подшипников
• Класс точности 75+ повышает надежность и срок службы оборудования - Высокоэффективный и малошумный ведущий узел
• Увеличенный ротор снижает уровень шума и вибрации
• Уровень шума менее 65 дБ
• Снижение энергопотребления до 30% - Интеллектуальная система охлаждения
• Точный контроль температуры масла
• Отклонение температуры не более ±2°C обеспечивает стабильную и тихую работу - Передовая система масло-газового разделения
• Увеличенный высокоэффективный сепаратор
• Остаточное содержание масла в воздухе менее 3 ppm
• Минимальные потери давления и чистый сжатый воздух
Английский
Русский
Французский
Испанский
Арабский