
Безмаслянный винтовой воздушный компрессор с водяной смазкой
IE4 Premium – Высший класс энергоэффективности (доступен IE5 опционально), Низкий уровень шума, Двигатель с постоянными магнитами (IP55), Частотное регулирование (VSD)
![]() |
Мощность | 5.5-250kW |
![]() |
Производите льность | 0.72-45m³/min |
![]() |
Максимальное давление | 8-12.5bar |
×
Параметры продукта
Подробная информация
SWT450W/A
Модель машины | SWT-450WV | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Компрессор | Давление нагнетания | 0.65 MPa | 0.75 MPa | 0.85 MPa | 1.05 MPa | |
Производительность(m³/min) | 81 | 81 | 73 | 64 | ||
Диаметр выходного патрубка(inch) | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | ||
Способ привода | Прямой привод | |||||
Количество смазочного масла(L) | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
Способ регулировки производительности | Автоматическое управление | |||||
Содержание масла в воздухе(ppm) | Полностью без масла (безмасляный) | |||||
Вибрация (mm/s) | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
Максимальная рабочая температура окружающей среды (℃) | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | ||
Электродвигатель | Мощность (kW) | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Способ пуска | Частотный пуск (плавный пуск через частотный преобразователь) | |||||
Степень защиты | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | ||
Система охлаждения |
Тип охлаждения | Водяное охлаждение | ||||
Способ пуска | 60.6 | 65 | 61.2 | 61.8 | ||
Входное напряжение/частота машины(V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | ||
Устройство безопасности и индикации | Есть | Есть | Есть | Есть | ||
Индикация технического обслуживания | Есть | Есть | Есть | Есть | ||
Микропроцессорное управление | Интеллектуальное управление | |||||
Уровень шума (db) | 90±3 | 90±3 | 90±3 | 90±3 | ||
Масса(kg) | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | ||
Габаритные размеры | ДлинаLength (mm) | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | |
ШиринаWidth (mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
Высота (mm) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Основные компоненты +
Преимущества системы
Высший класс энергоэффективности IE4 (опционально IE5), низкий уровень шума, двигатель с постоянными магнитами (IP55), частотное управление (VSD)
- Широкий диапазон скоростей и точное управление
Регулируемая скорость (40%~100%) с точностью ±0,1% для стабильной работы - Высокоэффективная конструкция хоста с низким уровнем шума
Большой ротор снижает уровень шума (<65 дБ), вибрацию и энергопотребление (экономия до 30 %). - Интеллектуальное охлаждение и низкая температура масла
Стабильный терморегулирование (±2 °C) обеспечивает надежность и бесшумную работу. - Высококачественная система из 6 подшипников SKF/FAG
Высококачественные подшипники (рейтинг 75+) повышают долговечность и безопасность. - Высокоэффективная конструкция хоста с низким уровнем шума.
Большой ротор снижает уровень шума (<65 дБ), вибрацию и энергопотребление (экономия до 30 %). - Интеллектуальное охлаждение и низкая температура масла.
Стабильный терморегулирование (±2 °C) обеспечивает надежность и бесшумную работу.
