Двухступенчатые винтовые компрессоры без частотного преобразователя с энергоэффективным двигателем IE4 от WEG / Двухступенчатые винтовые компрессоры энергоэффективным двигателем IE4 от WEG
IE4 с повышенным КПД (опционально IE5), тихий синхронный двигатель с постоянными магнитами (степень защиты IP65)
|
|
Мощность | 45-560kW |
|
|
Производите льность | 9.8-100.9m³/min |
|
Максимальное давление | 0.2-0.4bar |
×
Параметры продукта
Подробная информация
Подробная информация
| Модель | SS-IM-45A-II | SS-IM-55A+-II | SS-IM-55A-II | SS-IM-75A+-II | SS-IM-75A-II | SS-IM-90A-II | SS-IM-110A-II | SS-IM-132A-II | SS-IM-150A-II | SS-IM-160A-II | SS-IM-185A-II | SS-IM-200A-II | SS-IM-220A-II | SS-IM-250A-II | SS-IM-280A-II | SS-IM-300A-II | SS-IM-330A-II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Компрессор | Рабочее давление | 0.45 Mpa | 0.55 Mpa | 0.65 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.45 Mpa | 0.55 Mpa | 0.65 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 0.45 Mpa | 0.55 Mpa | 0.65 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.45 Mpa | 0.55 Mpa | 0.65 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.65 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.45 Mpa | 0.55 Mpa | 0.65 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.45 Mpa | 0.55 Mpa | 0.65 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.45 Mpa | 0.55 Mpa | 0.65 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.45 Mpa | 0.55 Mpa | 0.65 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.45 Mpa | 0.55 Mpa | 0.65 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.45 Mpa | 0.55 Mpa | 0.65 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.45 Mpa | 0.55 Mpa | 0.65 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.45 Mpa | 0.55 Mpa | 0.65 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.45 Mpa | 0.55 Mpa | 0.65 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.45 Mpa | 0.55 Mpa | 0.65 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.45 Mpa | 0.55 Mpa | 0.65 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.45 Mpa | 0.55 Mpa | 0.65 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | |
| Производительность(m³/min) | 13 | 11.5 | 10.1 | 10 | 9.8 | 6.8 | 6.6 | 15.0 | 13.0 | 12.5 | 12.3 | 12.2 | 15.0 | 13.0 | 12.5 | 12.3 | 12.2 | 10.0 | 9.8 | 19.0 | 18.5 | 16.0 | 15.3 | 15.0 | 12.5 | 12.0 | 16.0 | 15.3 | 15.0 | 12.5 | 12.0 | 23.5 | 23.1 | 22.3 | 19 | 18.8 | 16 | 15 | 30 | 26.5 | 26.2 | 23.7 | 23.3 | 19 | 18.5 | 36 | 33 | 32.6 | 30.1 | 26.5 | 23.8 | 21.3 | 40 | 36 | 33.2 | 33 | 31.5 | 26.6 | 24.3 | 44 | 41.2 | 38.9 | 33.6 | 33.5 | 30 | 27.4 | 50 | 46 | 41 | 37 | 36 | 35.5 | 32.4 | 55 | 50 | 46 | 42 | 41 | 36.5 | 33 | 61 | 55 | 51 | 49.6 | 46 | 41.2 | 36.8 | 65 | 61 | 60 | 55.3 | 51 | 46 | 41.2 | 76.9 | 71 | 65 | 60.5 | 56.5 | 51 | 46 | 82.5 | 76.8 | 70.9 | 65 | 60.3 | 56.5 | 51.5 | 83.5 | 82.4 | 76.7 | 70.7 | 65 | 60.2 | 56.5 | ||
| Тип охлаждения | Воздушное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура на выходе (℃) | Температура окружающей среды +15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр выходного патрубка (inch) | G2 1/2 | G2 1/2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | G2 1/2 | G2 1/2 | G2 1/2 | G2 1/2 | G2 1/2 | G2 1/2 | G2 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | G2 1/2 | G2 1/2 | DN65 | DN65 | DN65 | G2 1/2 | G2 1/2 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN65 | DN65 | DN100 | DN100 | DN100 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN125 | DN125 | DN125 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN125 | DN125 | DN200 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN250 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | ||
| Тип привода | Ременный (Приводной) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем смазочного масла (L) | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 70 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Способ регулирования производительности | ON/OFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание масла в сжатом воздухе (ppm) | ≤3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вибрация (mm/s) | ≤7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная температура окружающей среды(℃) | 52℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электродвигатель | Мощность (kW) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |
| Тип запуска | Y-△ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система охлаждения |
Тип охлаждения | Воздушное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ управления | Интеллектуальное управление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность вентилятора (KW) | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.35 | 1.35 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Входное напряжение/частота (V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | ||
| Устройство безопасности и индикации | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикация технического обслуживания | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип управления | Интеллектуальное управление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума (db) | ≤71dB | ≤71dB | ≤71dB | ≤71dB | ≤71dB | ≤71dB | ≤71dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤73dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤80dB | ≤80dB | ≤80dB | ≤80dB | ≤80dB | ≤80dB | ≤80dB | ≤85dB | ≤85dB | ≤85dB | ≤85dB | ≤85dB | ≤85dB | ≤85dB | ≤85dB | ≤85dB | ≤85dB | ≤85dB | ≤85dB | ≤85dB | ≤85dB | ≤85dB | ≤85dB | ≤85dB | ≤85dB | ≤85dB | ≤85dB | ≤85dB | ||
| Масса (kg) | 2100 | 2100 | 2000 | 2000 | 2000 | 1700 | 1700 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2000 | 2600 | 2600 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 2600 | 2600 | 4100 | 4100 | 4100 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 5000 | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 4600 | 4600 | 4600 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 4700 | 4700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 8100 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 8400 | 8400 | 8400 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 7400 | 7400 | 9500 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 9700 | 9700 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 10000 | 10000 | 10000 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | ||
| Габаритные размеры |
Длина (mm) | 2250 | 2250 | 1850 | 1850 | 1850 | 1700 | 1700 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 1850 | 2450 | 2450 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2300 | 2300 | 2900 | 2900 | 2900 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2930 | 2930 | 2930 | 2900 | 2900 | 2900 | 2840 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 2900 | 2900 | 2900 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 2900 | 2900 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3800 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3800 | 3800 | 3800 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3500 | 3500 | 4300 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 4300 | 4300 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 4300 | 4300 | 4300 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | |
| Ширина (mm) | 1370 | 1370 | 1180 | 1180 | 1180 | 1130 | 1130 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1180 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1670 | 1670 | 1940 | 1940 | 1940 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1900 | 1900 | 1900 | 1940 | 1940 | 1940 | 1850 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1940 | 1940 | 1940 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1940 | 1940 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2300 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2300 | 2300 | 2300 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2250 | 2250 | 2400 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | 2400 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | ||
| Высота (mm) | 1700 | 1700 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1430 | 1740 | 1740 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1690 | 1690 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 2060 | 2060 | 2060 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 1950 | 1950 | 1950 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 1950 | 1950 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | 2400 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2300 | 2300 | 2650 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2650 | 2650 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2650 | 2650 | 2650 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | ||
| Модель | SS-IM-55W-II | SS-75W-II | SS-IM-90W-II | SS-IM-110W-II | SS-IM-132W-II | SS-IM-150W-II | SS-IM-160W-II | SS-IM-185W-II | SS-IM-200W-II | SS-IM-220W-II | SS-IM-250W-II | SS-IM-280W-II | SS-IM-300W-II | SS-IM-330W-II | SS-IM-355W-II | SS-IM-375W-II | SS-IM-400W-II | SS-IM-450W-II | SS-IM-500W-II | SS-IM-560W-II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Компрессор | Рабочее давление | 0.45 Mpa | 0.55MPa | 0.65MPa | 0.75MPa | 0.85MPa | 1.05MPa | 1.25MPa | 0.45 Mpa | 0.55MPa | 0.65MPa | 0.75MPa | 0.85MPa | 1.05MPa | 1.25MPa | 0.45 Mpa | 0.55MPa | 0.65MPa | 0.75MPa | 0.85MPa | 1.05MPa | 1.25MPa | 0.45 Mpa | 0.55MPa | 0.65MPa | 0.75MPa | 0.85MPa | 1.05MPa | 1.25MPa | 0.45 Mpa | 0.55MPa | 0.65MPa | 0.75MPa | 0.85MPa | 1.05MPa | 1.25MPa | 0.45 Mpa | 0.55MPa | 0.65MPa | 0.75MPa | 0.85MPa | 1.05MPa | 1.25MPa | 0.45 Mpa | 0.55MPa | 0.65MPa | 0.75MPa | 0.85MPa | 1.05MPa | 1.25MPa | 0.45 Mpa | 0.55MPa | 0.65MPa | 0.75MPa | 0.85MPa | 1.05MPa | 1.25MPa | 0.45 Mpa | 0.55MPa | 0.65MPa | 0.75MPa | 0.85MPa | 1.05MPa | 1.25MPa | 0.45 Mpa | 0.55MPa | 0.65MPa | 0.75MPa | 0.85MPa | 1.05MPa | 1.25MPa | 0.45 Mpa | 0.55MPa | 0.65MPa | 0.75MPa | 0.85MPa | 1.05MPa | 1.25MPa | 0.45 Mpa | 0.55MPa | 0.65MPa | 0.75MPa | 0.85MPa | 1.05MPa | 1.25MPa | 0.45 Mpa | 0.55MPa | 0.65MPa | 0.75MPa | 0.85MPa | 1.05MPa | 1.25MPa | 0.45 Mpa | 0.55MPa | 0.65MPa | 0.75MPa | 0.85MPa | 1.05MPa | 1.25MPa | 0.45 Mpa | 0.55MPa | 0.65MPa | 0.75MPa | 0.85MPa | 1.05MPa | 1.25MPa | 0.55MPa | 0.65MPa | 0.75MPa | 0.85MPa | 1.05MPa | 1.25MPa | 0.65MPa | 0.75MPa | 0.85MPa | 1.05MPa | 1.25MPa | 0.75MPa | 0.85MPa | 1.05MPa | 1.25MPa | 0.85MPa | 1.05MPa | 1.25MPa | 1.05MPa | 1.25MPa | |
| Производительность(m³/min) | 15 | 13 | 12.5 | 12.3 | 12.2 | 10 | 9.8 | 19 | 18.5 | 16 | 15.3 | 15 | 12.5 | 12 | 23.5 | 23.1 | 19.1 | 19 | 18.8 | 16 | 15 | 30 | 26.5 | 26.2 | 23.7 | 23.3 | 19 | 18.5 | 36 | 33 | 32.6 | 30.1 | 26.5 | 23.8 | 21.3 | 40 | 36 | 33.2 | 33 | 31.5 | 26.6 | 24.3 | 44 | 41.2 | 38.9 | 33.6 | 33.5 | 30 | 27.4 | 50 | 46 | 41 | 37 | 36 | 35.5 | 32.4 | 55 | 50 | 46 | 42 | 41 | 36.5 | 33 | 61 | 55 | 51 | 49.6 | 46 | 41.2 | 36.8 | 65 | 61 | 60 | 55.3 | 51 | 46 | 41.2 | 76.9 | 71 | 65 | 60.5 | 56.5 | 51 | 46 | 82.5 | 76.8 | 70.9 | 65 | 60.3 | 56.5 | 51.5 | 83.5 | 82.4 | 76.7 | 70.7 | 65 | 60.2 | 56.5 | 101.3 | 93.7 | 82.3 | 76.6 | 70.6 | 65.8 | 61.6 | 101.1 | 93.5 | 82.2 | 76.5 | 70.3 | 65.5 | 100.9 | 93.3 | 82.1 | 76.3 | 69.9 | 100.7 | 93.1 | 81.9 | 76 | 100.5 | 92.7 | 81.7 | 100.1 | 92.3 | ||
| Тип охлаждения | Водяное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура на выходе (℃) | Температура окружающей среды +15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр выходного патрубка (inch) | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN50 | DN80 | DN80 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN65 | DN65 | DN100 | DN100 | DN100 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN125 | DN125 | DN125 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN125 | DN125 | DN200 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | ||
| Тип привода | Прямой привод (через соединительную муфту) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем смазочного масла (L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 70 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
