Permanent magnet variable frequency single-stage energy-saving air compressor
Система энергосберегающего винтового компрессора с частотным регулированием, интегрированным охлаждением и фильтрацией
|
|
Мощность | 3-30HP |
|
|
Производите льность | 0.07-3.8 m³/min |
|
Максимальное давление | 7-16Mpa |
×
Параметры продукта
Подробная информация
Подробная информация
| Модель | FF-15A | FF-22A | FF-37A | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее давление | 1.58 | 1.58 | 1.58 | ||
| Производительность(m³/min) | 1.18 | 2.2 | 3 | ||
| Тип охлаждения | Воздушное | Воздушное | Воздушное | ||
| Максимальная температура окружающей среды (°C) |
46℃ | 46℃ | 46℃ | ||
| Количество ступеней сжатия | 1 ступень | 1 ступень | 1 ступень | ||
| Содержание масла в сжатом воздухе (ppm) |
≤2 ppm | ≤2ppm | ≤3ppm | ||
| Уровень шума (db)(A) ±3 | ≤72 | ≤72 | ≤72 | ||
| Диаметр выходного патрубка (inch) |
G3/4 | G1 | G1 | ||
| Тип привода | Прямой привод (через соединительную муфту) | Прямой привод (через соединительную муфту) | Прямой привод (через соединительную муфту) | ||
| Объем смазочного масла (L) |
10L | 15L | 29L | ||
| Смазочное масло |
Специальное масло Seize | Специальное масло Seize | Специальное масло Seize | ||
| Параметры всасываемого воздуха |
Температура (°C) | Комнатная температура | Комнатная температура | Комнатная температура | |
| Давление (МПа) | 0.1033 | 0.1033 | 0.1033 | ||
| Относительная влажность | 60% | 60% | 60% | ||
| Электродвигатель | Мощность (kW) | 15 | 22 | 37 | |
| Частота вращения (об/мин) |
2400 | 3000 | 3000 | ||
| Тип запуска | Плавный пуск через частотный преобразователь | Плавный пуск через частотный преобразователь | Плавный пуск через частотный преобразователь | ||
| Входное напряжение/частота (V/Hz) | 380 | 380V/50HZ/3PH | 380V/50HZ/3PH | ||
| Степень защиты (IP) | IP23 | IP23 | IP23 | ||
| Класс изоляции | Класс F | Класс F | Класс F | ||
| Коэффициент использования |
1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
| Габаритные размеры ДхШхВ |
1000×680×1000 | 1160*800*1080 | 1250*950*1290 | ||
| Масса (kg) | 250 | ||||
| Модель | FF-15DR | FF-22DR | FF-37DR-1.59 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее давление | 1.58 | 1.58 | 1.59 | ||
| Производительность(m³/min) | 1.3 | 2 | 3.8 | ||
| Тип охлаждения | Воздушное | Воздушное | Воздушное | ||
| Максимальная температура окружающей среды (°C) |
46℃ | 46℃ | 45℃ | ||
| Содержание масла в сжатом воздухе (ppm) |
≤0.003ppm | ≤0.003ppm | ≤3ppm | ||
| Уровень шума (db)(A) ±3 | ≤72 | ≤74±3 | 65 | ||
| Диаметр выходного патрубка (inch) |
G3/4 | G1 | G1 | ||
| Тип привода | Прямой привод (через соединительную муфту) | Прямой привод (через соединительную муфту) | Прямой привод (интегрированный вал без соединительной муфты) | ||
| Объем смазочного масла (L) |
10L | 15L | 15L | ||
| Смазочное масло |
Специальное масло Seize | Специальное масло Seize | Специальное масло Seize | ||
| Питание | 380V/50HZ/3PH | 380V/50HZ/3PH | |||
| Параметры всасываемого воздуха |
Температура (°C) | Комнатная температура | |||
| Давление (МПа) | 0.1033 | ||||
| Относительная влажность | 60% | ||||
| Электродвигатель | Мощность (kW) | 15 | 22 | 37 | |
| Частота вращения (об/мин) |
3000 | ||||
| Тип запуска | Плавный пуск через частотный преобразователь | Плавный пуск через частотный преобразователь | Плавный пуск через частотный преобразователь | ||
| Входное напряжение/частота (V/Hz) | 380 | 380 | 380 | ||
| Степень защиты (IP) | IP23 | IP23 | |||
| Класс изоляции | Класс F | Класс F | Класс F | ||
| Коэффициент использования |
1.3 | 1.2 | |||
| Объем ресивера | 310L | 450L(Двухбаллонный) | 510L | ||
| Рефрижераторный осушитель |
Производительность | 2.4m³/min | 5.2m³/min | ||
| Питание | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | ||
| Мощность, кВт | 1.38 | ||||
| Диаметр входа/выхода | G1 | ||||
| Габариты | 800×450×860 | ||||
| Фильтры C/T/A/AA | 5.2Nm³/min | ||||
| Сепаратор | 5.2m³/min | ||||
| Габаритные размеры Д × Ш × В, мм | 1900*900*1650 | 1980*900*1640 | 1970×885×1870 | ||
| Вес, кг | 450 | 535kg | 780 | ||
Английский
Русский
Французский
Испанский
Арабский