Безмаслянная винтовая воздуходувка серии OSB
Безмаслянная винтовая воздуходувка серии SPVC — интеллектуальное и высокоэффективное решение для ваших проектов
|
|
Мощность | 22~250 кВт |
|
|
Производите льность | 11–174 м³/мин |
|
Максимальное давление | 0,4~2,0 бар (изб.) |
×
Параметры оборудования
Подробная информация
Подробная информация
OSB-22A~OSB-250A
| Модель | OSB-22A | OSB-30A | OSB-37A | OSB-45A | OSB-55A | OSB-75A | OSB-90A | OSB-110A | OSB-132A | OSB-160A | OSB-185A | OSB-200A | OSB-220A | OSB-250A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воздуходувка | Рабочее давление(Kpa) | 40 | 60 | 80 | 100 | 40 | 60 | 80 | 100 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
| Производительность(m³/min) | 23 | 18 | 14.5 | 11 | 28.5 | 25 | 22 | 16 | 39 | 32 | 25 | 22 | 18.5 | 15 | 47 | 37.5 | 32 | 26.5 | 22 | 17 | 10.5 | 61 | 51.5 | 42 | 36 | 30 | 25 | 13.9 | 78 | 67 | 58 | 50 | 42 | 32 | 25 | 98 | 78 | 67 | 63 | 53 | 44 | 28 | 102 | 100 | 78 | 68 | 62 | 50 | 34.6 | 153 | 108 | 98 | 89 | 70 | 63 | 41.1 | 174 | 144 | 108 | 98 | 90 | 70 | 198 | 152.5 | 135 | 108 | 98 | 82 | 171.9 | 152 | 135 | 108 | 98 | 68.5 | 72 | 82 | ||
| Диаметр выходного патрубка (inch) | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN300 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN150 | DN150 | DN300 | DN300 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN150 | DN300 | DN300 | DN300 | DN200 | DN200 | DN200 | DN150 | DN400 | DN300 | DN300 | DN300 | DN300 | DN200 | DN200 | DN450 | DN400 | DN300 | DN300 | DN300 | DN300 | DN450 | DN400 | DN400 | DN300 | DN300 | DN300 | DN450 | DN400 | DN400 | DN300 | DN300 | DN300 | DN300 | DN300 | ||
| Тип привода | Прямой привод (Через муфту) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем масла (л) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Способ регулирования производительности | 60%-100%, автоматическое поддержание постоянного давления на выходе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание масла в сжатом воздухе (ppm) | Абсолютно безмасляный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вибрация (mm/s) | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
| Максимальная температура окружающей среды(℃) | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | ||
| Электродвигатель | Мощность (kW) | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | |
| Тип запуска | Плавный пуск с помощью частотного преобразователя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты (IP) | IP55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система охлаждения |
Тип охлаждения | Воздушный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ управления | Частотное регулирование для поддержания постоянной температуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность вытяжного вентилятора (кВт) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.5 | ||
| Входное напряжение/частота (V/Hz) | 380/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Устройство безопасности с индикацией | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикация технического обслуживания | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип управления | Микропроцессорное интеллектуальное управление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума (db) | 75±3dB | 75±3dB | 75±3dB | 75±3dB | 80±3dB | 80±3dB | 75±3dB | 75±3dB | 80±3dB | 80±3dB | 80±3dB | 75±3dB | 75±3dB | 75±3dB | 80±3dB | 80±3dB | 80±3dB | 80±3dB | 75±3dB | 75±3dB | 75±3dB | 85±3dB | 85±3dB | 80±3dB | 80±3dB | 80±3dB | 80±3dB | 75±3dB | 90±3dB | 85±3dB | 85±3dB | 85±3dB | 85±3dB | 80±3dB | 80±3dB | 90±3dB | 90±3dB | 85±3dB | 85±3dB | 85±3dB | 85±3dB | 80±3dB | 90±3dB | 90±3dB | 90±3dB | 85±3dB | 85±3dB | 85±3dB | 80±3dB | 95±3dB | 90±3dB | 90±3dB | 90±3dB | 90±3dB | 85±3dB | 80±3dB | 98±3dB | 95±3dB | 90±3dB | 90±3dB | 90±3dB | 90±3dB | 98±3dB | 95±3dB | 95±3dB | 90±3dB | 90±3dB | 90±3dB | 98±3dB | 95±3dB | 95±3dB | 90±3dB | 90±3dB | 90±3dB | 90±3dB | 90±3dB | ||
| Масса (kg) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1700 | 1700 | 1700 | 3100 | 3100 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1800 | 4000 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 2000 | 2000 | 4200 | 4200 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 2100 | 4400 | 4400 | 4400 | 3500 | 3500 | 3500 | 2400 | 5500 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 3600 | 2900 | 6600 | 5700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 6800 | 5900 | 5900 | 4900 | 4900 | 4900 | 7000 | 6100 | 6100 | 5000 | 5000 | 5000 | 5400 | 5600 | ||
| Габаритные размеры |
Длина (mm) | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2890 | 2890 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 3100 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2440 | 2440 | 3100 | 3100 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2440 | 3100 | 3100 | 3100 | 2890 | 2890 | 2890 | 2440 | 3400 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 2890 | 2890 | 3700 | 3400 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3700 | 3400 | 3400 | 3100 | 3100 | 3100 | 3700 | 3400 | 3400 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | |
| Ширина (mm) | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1530 | 1530 | 1255 | 1255 | 1255 | 1240 | 1255 | 1690 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1255 | 1255 | 1690 | 1690 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1255 | 1690 | 1690 | 1690 | 1530 | 1530 | 1530 | 1255 | 1860 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1530 | 1530 | 2100 | 1860 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 2100 | 1860 | 1860 | 1690 | 1690 | 1690 | 2100 | 1860 | 1860 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | ||
| Высота (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 2360 | 2360 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 2340 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 1870 | 1870 | 2340 | 2340 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 1870 | 2340 | 2340 | 2340 | 2360 | 2360 | 2360 | 1870 | 2610 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2360 | 2360 | 2900 | 2610 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2900 | 2610 | 2610 | 2340 | 2340 | 2340 | 2900 | 2610 | 2610 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | ||
| Вышеуказанные габаритные размеры приведены только для справки, габаритные размеры могут незначительно отличаться. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Английский
Русский
Французский
Испанский
Арабский