Безмасляный трехступенчатый винтовой компрессор
Безмасляный трехступенчатый винтовой компрессор
Бренд: SEIZE AIR
Серия: OSD-WV-III
Мощность (кВт): 185-250 кВт
Давление: 6.5-10.5 бар
Производительность: 23.8-60 м3/мин.
Отрасли промышленности:
– Электронная полупроводниковая промышленность
– Фармацевтическая промышленность
– Пищевая промышленность и производство напитков
– Химическая промышленность
– Автомобильная промышленность
– Новая энергетика
– Другие отрасли
Основные компоненты +
Преимущества системы
OSD-185WV-III~OSD-200WV-III
| Модель | OSD-185WV-III | OSD-200WV-III | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давление (бар) | 6.5 | 7.5 | 8.5 | – | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | |
| Производительность (м3/мин) | 42–60 | 40–57.1 | 36–51.4 | – | 30.8–44 | 29.4–42 | 28–40 | 23.8–34 | |
| Мощность (кВт) | 185 | 200 | |||||||
| Водяное охлаждение | Диaметр труб на входе | DN100 | DN100 | ||||||
| Вес (Кг) | 6400 | 5800 | |||||||
| Габариты | Д (мм) | 3760 | 4550 | ||||||
| Ш (мм) | 2370 | 2200 | |||||||
| В (мм) | 2290 | 2300 | |||||||
OSD-220WV-III~OSD-250WV-III
| Модель | OSD-220WV-III | OSD-250WV-III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давление (бар) | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | |
| Производительность (м3/мин) | 33.6–48 | 32.2–46 | 30.8–44 | 26.6–38 | 34.3–50 | 33.6–48 | 30.1–43 | |
| Мощность (кВт) | 220 | 250 | ||||||
| Водяное охлаждение | Диaметр труб на входе | DN100 | DN100 | |||||
| Вес (Кг) | 5500 | 5500 | ||||||
| Габариты | Д (мм) | 3680 | 3680 | |||||
| Ш (мм) | 2020 | 2020 | ||||||
| В (мм) | 2350 | 2350 | ||||||
Английский
Русский
Французский
Испанский
Арабский