Винтовой воздушный компрессор с постоянными магнитами и частотным регулированием
Высший класс энергоэффективности IE4 (IE5 — опционально), низкий уровень шума, двигатель с постоянными магнитами (степень защиты IP65), двухканальное частотное регулирование (VSD)
|
|
Мощность | 7.5-340kW |
|
|
Производите льность | 0.34-70m³/min |
|
Максимальное давление | 0.75-1.25Mpa |
×
Параметры продукта
Подробная информация
Подробная информация
| Модель | SS-PMV-08A | SS-PMV-11A | SS-PMV-15A | SS-PMV-18A | SS-PMV-22A | SS-PMV-30A | SS-PMV-37A | SS-PMV-45A | SS-PMV-55A | SS-PMV-75A | SS-PMV-90A | SS-PMV-110A | SS-PMV-132A | SS-PMV-160A | SS-PMV-185A | SS-PMV-200A | SS-PMV-220A | SS-PMV-250A | SS-PMV-315A | SS-PMV-355A | SS-PMV-375A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Компрессор | Рабочее давление | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.25 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | |||
| Производительность(m³/min) | 0.48-1.20 | 0.44-1.10 | 0.41-1.02 | 0.34-0.86 | 0.72-1.79 | 0.66-1.66 | 0.60-1.49 | 0.48-1.21 | 1.03-2.58 | 0.94-2.35 | 0.83-2.08 | 0.72-1.80 | 1.24-3.10 | 1.16-2.90 | 1.01-2.52 | 0.84-2.10 | 1.50-3.75 | 1.40-3.50 | 1.18-2.94 | 0.97-2.42 | 2.15-5.38 | 2.00-5.00 | 1.76-4.41 | 1.39-3.47 | 2.60-6.51 | 2.56-6.41 | 2.14-5.36 | 1.85-4.62 | 3.36-8.40 | 3.12-7.80 | 2.77-6.93 | 2.40-6.00 | 4.40-11.00 | 4.12-10.30 | 3.48-8.70 | 3.20-8.00 | 5.52-13.80 | 5.20-13.00 | 4.60-11.50 | 4.24-10.60 | 5.34-17.80 | 5.16-17.20 | 4.38-14.60 | 3.69-12.30 | 6.60-22.00 | 6.30-21.00 | 5.40-18.00 | 4.44-14.80 | 7.71-25.70 | 7.35-24.50 | 6.42-21.40 | 5.34-17.80 | 9.00-30.00 | 8.64-28.80 | 7.05-23.50 | 6.30-21.00 | 10.35-34.50 | 9.90-33.00 | 8.64-28.80 | 7.05-23.50 | 10.50-35.00 | 10.32-34.40 | 9.12-30.40 | 7.68-25.60 | 11.55-38.50 | 11.34-37.80 | 10.02-33.40 | 8.46-28.20 | 13.14-43.80 | 12.90-43.00 | 9.90-33.00 | 16.20-54.00 | 15.00-50.00 | 13.80-46.00 | 12.60-42.00 | 19.20-64.00 | 17.70-59.00 | 16.20-54.00 | 14.40-48.00 | 21.00-70.00 | 19.80-66.00 | 18.00-60.00 | 15.30-51.00 | ||||
| Тип охлаждения | Воздушный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура на выходе (℃) | Температура окружающей среды +15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр выходного патрубка (inch) | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1 | G3/4 | G1 | G1 | G1 | G3/4 | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 | G1 | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | DN65 | DN65 | G2 | G2 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN65 | DN65 | DN100 | DN100 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN80 | DN100 | DN100 | DN80 | DN80 | DN125 | DN125 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN100 | DN150 | DN150 | DN150 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | ||||
| Тип привода | Прямой привод (без муфты) | Прямой привод (через соединительную муфту) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем смазочного масла (L) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 18 | 18 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||
| Способ регулирования производительности | 40-100% автоматическое управление,постоянное выходное давление | 30-100% автоматическое управление,постоянное выходное давление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание масла в сжатом воздухе (ppm) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ||||
| Вибрация (mm/s) | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||||
| Максимальная температура окружающей среды(℃) | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | ||||
| Электродвигатель | Мощность (kW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 | 132 | 160 | 160 | 160 | 160 | 185 | 185 | 185 | 185 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 315 | 315 | 315 | 315 | 355 | 355 | 355 | 355 | 375 | 375 | 375 | 375 | |||
| Тип запуска | Плавный пуск через частотный преобразователь |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP23 | IP55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система охлаждения |
Тип охлаждения | Воздушный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ управления | Интеллектуальное управление | Частотное регулирование с поддержанием постоянной температуры | Интеллектуальное управление | Частотное регулирование с поддержанием постоянной температуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность вентилятора (KW) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.37 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.35×2 | 1.35×2 | 2.2 | 2.2 | 2.2×2 | 2.2×2 | 1.35×2 | 1.35×2 | 2X2.2 | 2X2.2 | 2X2.2 | 2X2.2 | 2X2.2 | 2X2.2 | 2X2.2 | 2X2.2 | 2*2.2 | 2*2.2 | 2*2.2 | 2*2.2 | 4*2.2 | 4*2.2 | 4*2.2 | 4*2.2 | 4*2.2 | 4*2.2 | 4*2.2 | 15 | 15 | 15 | 4X2.2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
| Входное напряжение/частота (V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | ||||
| Устройство безопасности и индикации | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикация технического обслуживания | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип управления | Микропроцессорное интеллектуальное управление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума (db) | ≤60dB | ≤60dB | ≤60dB | ≤60dB | ≤60dB | ≤60dB | ≤60dB | ≤60dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤72dB | ≤72dB | ≤72dB | ≤72dB | ≤72dB | ≤72dB | ≤72dB | ≤72dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤80dB | ≤80dB | ≤80dB | ≤80dB | ≤82dB | ≤82dB | ≤82dB | ≤82dB | ≤82dB | ≤82dB | ≤82dB | ≤82dB | ≤82dB | ≤82dB | ≤82dB | ≤82dB | ≤82dB | ≤82dB | ≤82dB | ≤82dB | ≤82dB | ≤82dB | ≤82dB | ||||
| Масса (kg) | 230 | 230 | 230 | 230 | 280 | 280 | 280 | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 | 360 | 360 | 360 | 320 | 400 | 400 | 400 | 340 | 480 | 480 | 480 | 420 | 500 | 500 | 500 | 500 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1500 | 1500 | 2100 | 2100 | 1800 | 1800 | 2500 | 2500 | 2200 | 2200 | 3200 | 3200 | 2700 | 2700 | 3400 | 3400 | 3400 | 3000 | 3700 | 3700 | 3300 | 3300 | 4200 | 4200 | 3700 | 3700 | 4500 | 4500 | 4000 | 6500 | 6500 | 6500 | 6000 | 7500 | 7500 | 7500 | 7000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7500 | ||||
| Габаритные размеры |
Длина (mm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 1000 | 1000 | 1000 | 880 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2100 | 2100 | 2900 | 2900 | 2300 | 2300 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3500 | 3500 | 3500 | 3100 | 3800 | 3800 | 3800 | 3500 | 3800 | 3800 | 3800 | 3500 | |||
| Ширина (mm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 800 | 800 | 800 | 780 | 800 | 800 | 800 | 780 | 900 | 900 | 900 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1550 | 1550 | 1390 | 1390 | 1890 | 1890 | 1550 | 1550 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 | 2250 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 2250 | 2300 | 2300 | 2300 | 2100 | ||||
| Высота (mm) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1350 | 1350 | 1350 | 1080 | 1350 | 1350 | 1350 | 1080 | 1420 | 1420 | 1420 | 1350 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 1700 | 1700 | 1950 | 1950 | 1900 | 1900 | 2050 | 2050 | 1950 | 1950 | 2050 | 2050 | 2050 | 1950 | 2050 | 2050 | 1950 | 1950 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 | 2100 | 2400 | 2400 | 2400 | 2300 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | ||||
| Вышеуказанные габаритные размеры приведены только для справки, габаритные размеры могут незначительно отличаться. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Английский
Русский
Французский
Испанский
Арабский