Одноступенчатый энергосберегающий винтовой компрессор с частотным регулированием и постоянными магнитами
Класс энергоэффективности IE4 Premium Efficiency (IE5 опционально), низкий уровень шума, высокоэффективный электродвигатель с постоянными магнитами (IP65), система двойного частотного преобразования (Dual VSD)
|
|
Мощность | 7.5-160kW |
|
|
Производите льность | 0.34-31.0m³/min |
|
Максимальное давление | 7.5-12.5bar |
×
Параметры оборудования
Подробная информация
Подробная информация
| Модель | SSS-PMV-08A | SSS-PMV-11A | SSS-PMV-15A | SSS-PMV-18A | SSS-PMV-18A+ | SSS-PMV-22A | SSS-PMV-22A+ | SSS-PMV-30A | SSS-PMV-37A | SSS-PMV-37A+ | SSS-PMV-45A | SSS-PMV-45A+ | SSS-PMV-55A | SSS-PMV-55A+ | SSS-PMV-75A | SSS-PMV-75A+ | SSS-PMV-90A+ | SSS-PMV-110A+ | SSS-PMV-132A+ | SSS-PMV-160A+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Компрессор | Рабочее давление | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.25 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | 1.25 Mpa | 0.75 Mpa | 0.85 Mpa | 1.05 Mpa | |
| Производительность(m³/min) | 0.48-1.20 | 0.44-1.10 | 0.41-1.02 | 0.34-0.86 | 0.72-1.79 | 0.66-1.66 | 0.60-1.49 | 0.48-1.21 | 1.03-2.58 | 0.94-2.35 | 0.83-2.08 | 0.72-1.80 | 1.24-3.10 | 1.16-2.90 | 1.01-2.52 | 0.84-2.10 | 1.50-3.75 | 1.42-3.55 | 1.23-3.08 | 1.50-3.75 | 1.40-3.50 | 1.18-2.94 | 0.97-2.42 | 1.74-4.35 | 1.72-4.3 | 1.48-3.7 | 2.15-5.38 | 2.00-5.00 | 1.76-4.41 | 1.39-3.47 | 2.60-6.51 | 2.56-6.41 | 2.14-5.36 | 1.85-4.62 | 3.12-7.80 | 2.97-7.43 | 2.68-6.7 | 3.36-8.40 | 3.12-7.80 | 2.77-6.93 | 2.40-6.00 | 3.8-9.5 | 3.64-9.1 | 3.2-8.0 | 4.40-11.00 | 4.12-10.30 | 3.48-8.70 | 3.20-8.00 | 4.84-12.1 | 4.56-11.4 | 3.84-9.6 | 3.16-7.9 | 5.52-13.80 | 5.20-13.00 | 4.60-11.50 | 4.24-10.60 | 5.04-16.8 | 5.7-19 | 3.9-13.0 | 7.35-24.5 | 7.2-24.0 | 6.3-21.0 | 4.8-16 | 9.0-30.0 | 9.3-31.0 | 8.1-27 | ||
| Тип охлаждения | Воздушный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура на выходе (℃) | Температура окружающей среды +15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр выходного патрубка (inch) | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1-1/2 | G1-1/2 | G1-1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN65 | DN100 | DN100 | DN100 | ||
| Тип привода | Прямой привод (без муфты) | Прямой привод (через муфту) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем смазочного масла (L) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | ||
| Способ регулирования производительности | 40-100% автоматическое управление,постоянное выходное давление | 30-100% автоматическое управление,постоянное выходное давление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание масла в сжатом воздухе (ppm) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ||
| Вибрация (mm/s) | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
| Максимальная температура окружающей среды(℃) | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | 52℃ | ||
| Электродвигатель | Мощность (kW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 132 | 160 | 160 | |
| Тип запуска | Плавный пуск через частотный преобразователь |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
| Система охлаждения |
Тип охлаждения | Воздушный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ управления | Интеллектуальное управление | Частотное регулирование с поддержанием постоянной температуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность вентилятора (KW) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2×2.2 | 2×2.2 | 2×2.2 | 2×2.2 | 2×2.2 | 2×2.2 | 2×2.2 | ||
| Входное напряжение/частота (V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | ||
| Устройство безопасности и индикации | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикация технического обслуживания | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип управления | Микропроцессорное интеллектуальное управление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума (db) | ≤60dB | ≤60dB | ≤60dB | ≤60dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤72dB | ≤72dB | ≤72dB | ≤72dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤72dB | ≤72dB | ≤72dB | ≤72dB | ≤72dB | ≤72dB | ≤72dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ≤78dB | ||
| Масса (kg) | 260 | 260 | 260 | 260 | 320 | 320 | 320 | 320 | 330 | 330 | 330 | 330 | 450 | 450 | 450 | 450 | 490 | 490 | 490 | 510 | 510 | 510 | 510 | 560 | 560 | 560 | 580 | 580 | 580 | 580 | 650 | 650 | 650 | 650 | 760 | 760 | 760 | 780 | 780 | 780 | 780 | 930 | 930 | 930 | 950 | 950 | 950 | 950 | 980 | 980 | 980 | 980 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 1800 | 1800 | 2500 | 2500 | 2500 | 2200 | 3200 | 3400 | 3400 | ||
| Габаритные размеры |
Длина (mm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 950 | 950 | 950 | 880 | 880 | 880 | 880 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 2100 | 2300 | 2100 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | |
| Ширина (mm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1390 | 1550 | 1390 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | ||
| Высота (mm) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1700 | 1900 | 1700 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 2050 | 2050 | 2050 | ||
Английский
Русский
Французский
Испанский
Арабский